WRIGHTINGTON, WIGAN AND LEIGH TEACHING HOSPITALS vs NORTHERN CARE ALLIANCE
Within 18 Weeks
60.4%
Total Waiting
44,695
Median Wait
13.5 weeks
A&E 4hr
74.6%
Within 18 Weeks
58.4%
Total Waiting
134,640
Median Wait
14.5 weeks
A&E 4hr
71.0%
By Specialty
| Specialty | WRIGHTINGTON, WIGAN AND LEIGH TEACHING HOSPITALS | NORTHERN CARE ALLIANCE | Better |
|---|---|---|---|
| Trauma & Orthopaedics | 59.1% | 57.9% | WRIGHTINGTON, WIGAN AND LEIGH TEACHING HOSPITALS |
| Other Services | 54.3% | 63.4% | NORTHERN CARE ALLIANCE |
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 51.3% | 57.0% | NORTHERN CARE ALLIANCE |
| Gastroenterology | 55.9% | 55.5% | WRIGHTINGTON, WIGAN AND LEIGH TEACHING HOSPITALS |
| Gynaecology | 64.1% | 57.7% | WRIGHTINGTON, WIGAN AND LEIGH TEACHING HOSPITALS |
| Cardiology | 64.5% | 69.7% | NORTHERN CARE ALLIANCE |
| Paediatrics | 62.8% | 59.5% | WRIGHTINGTON, WIGAN AND LEIGH TEACHING HOSPITALS |
| Dermatology | 62.4% | 53.1% | WRIGHTINGTON, WIGAN AND LEIGH TEACHING HOSPITALS |
| General Surgery | 46.8% | 47.8% | NORTHERN CARE ALLIANCE |
| Respiratory Medicine | 70.4% | 90.5% | NORTHERN CARE ALLIANCE |
| Urology | 69.6% | 61.5% | WRIGHTINGTON, WIGAN AND LEIGH TEACHING HOSPITALS |
| Ophthalmology | 85.0% | 56.0% | WRIGHTINGTON, WIGAN AND LEIGH TEACHING HOSPITALS |
| Oral Surgery | 60.7% | 47.2% | WRIGHTINGTON, WIGAN AND LEIGH TEACHING HOSPITALS |
| Rheumatology | 81.2% | 59.3% | WRIGHTINGTON, WIGAN AND LEIGH TEACHING HOSPITALS |
| Elderly Medicine | 69.7% | 95.5% | NORTHERN CARE ALLIANCE |
| General Medicine | 72.5% | 49.6% | WRIGHTINGTON, WIGAN AND LEIGH TEACHING HOSPITALS |
| Neurosurgery | 60.0% | 51.9% | WRIGHTINGTON, WIGAN AND LEIGH TEACHING HOSPITALS |
| Other Surgical | 25.0% | 61.9% | NORTHERN CARE ALLIANCE |
Summary
WRIGHTINGTON, WIGAN AND LEIGH TEACHING HOSPITALS has the higher overall figure, with 60.4% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 58.4% at NORTHERN CARE ALLIANCE. Across 18 shared specialties, WRIGHTINGTON, WIGAN AND LEIGH TEACHING HOSPITALS leads in 11 and NORTHERN CARE ALLIANCE leads in 7.