WORCESTERSHIRE ACUTE HOSPITALS vs UNIVERSITY HOSPITALS COVENTRY AND WARWICKSHIRE
Within 18 Weeks
62.5%
Total Waiting
57,652
Median Wait
13.5 weeks
A&E 4hr
68.5%
Within 18 Weeks
58.0%
Total Waiting
73,771
Median Wait
15.5 weeks
A&E 4hr
75.2%
By Specialty
| Specialty | WORCESTERSHIRE ACUTE HOSPITALS | UNIVERSITY HOSPITALS COVENTRY AND WARWICKSHIRE | Better |
|---|---|---|---|
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 50.0% | 42.1% | WORCESTERSHIRE ACUTE HOSPITALS |
| Ophthalmology | 71.7% | 55.1% | WORCESTERSHIRE ACUTE HOSPITALS |
| Gynaecology | 59.6% | 49.1% | WORCESTERSHIRE ACUTE HOSPITALS |
| Trauma & Orthopaedics | 50.9% | 56.5% | UNIVERSITY HOSPITALS COVENTRY AND WARWICKSHIRE |
| Urology | 56.4% | 52.4% | WORCESTERSHIRE ACUTE HOSPITALS |
| Other Medical | 67.4% | 68.6% | UNIVERSITY HOSPITALS COVENTRY AND WARWICKSHIRE |
| General Surgery | 60.6% | 61.9% | UNIVERSITY HOSPITALS COVENTRY AND WARWICKSHIRE |
| Oral Surgery | 37.3% | 63.5% | UNIVERSITY HOSPITALS COVENTRY AND WARWICKSHIRE |
| Gastroenterology | 80.1% | 76.0% | WORCESTERSHIRE ACUTE HOSPITALS |
| Dermatology | 66.4% | 76.8% | UNIVERSITY HOSPITALS COVENTRY AND WARWICKSHIRE |
| Other Services | 85.4% | 81.2% | WORCESTERSHIRE ACUTE HOSPITALS |
| Cardiology | 86.1% | 72.2% | WORCESTERSHIRE ACUTE HOSPITALS |
| Respiratory Medicine | 72.9% | 74.0% | UNIVERSITY HOSPITALS COVENTRY AND WARWICKSHIRE |
| Neurology | 92.2% | 54.9% | WORCESTERSHIRE ACUTE HOSPITALS |
| Rheumatology | 91.8% | 96.3% | UNIVERSITY HOSPITALS COVENTRY AND WARWICKSHIRE |
| Paediatrics | 96.0% | 54.9% | WORCESTERSHIRE ACUTE HOSPITALS |
| General Medicine | 98.8% | 88.7% | WORCESTERSHIRE ACUTE HOSPITALS |
| Elderly Medicine | 100.0% | 97.8% | WORCESTERSHIRE ACUTE HOSPITALS |
| Plastic Surgery | 56.3% | 61.0% | UNIVERSITY HOSPITALS COVENTRY AND WARWICKSHIRE |
Summary
WORCESTERSHIRE ACUTE HOSPITALS has the higher overall figure, with 62.5% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 58.0% at UNIVERSITY HOSPITALS COVENTRY AND WARWICKSHIRE. Across 19 shared specialties, WORCESTERSHIRE ACUTE HOSPITALS leads in 11 and UNIVERSITY HOSPITALS COVENTRY AND WARWICKSHIRE leads in 8.