WOODLAND HOSPITAL vs PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON
Within 18 Weeks
63.5%
Total Waiting
4,817
Median Wait
13.5 weeks
Within 18 Weeks
63.1%
Total Waiting
10,853
Median Wait
13.5 weeks
A&E 4hr
96.9%
By Specialty
| Specialty | WOODLAND HOSPITAL | PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON | Better |
|---|---|---|---|
| Trauma & Orthopaedics | 64.1% | 81.4% | PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON |
| Urology | 65.5% | 82.6% | PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON |
| Gynaecology | 43.8% | 75.1% | PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON |
| General Surgery | 74.2% | 85.0% | PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON |
| Gastroenterology | 76.8% | 100.0% | PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON |
| Ophthalmology | 100.0% | 92.9% | WOODLAND HOSPITAL |
Summary
WOODLAND HOSPITAL has the higher overall figure, with 63.5% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 63.1% at PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON. Across 6 shared specialties, WOODLAND HOSPITAL leads in 1 and PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON leads in 5.