THE YORKSHIRE CLINIC vs PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON
Within 18 Weeks
74.5%
Total Waiting
7,428
Median Wait
9.5 weeks
Within 18 Weeks
63.1%
Total Waiting
10,853
Median Wait
13.5 weeks
A&E 4hr
96.9%
By Specialty
| Specialty | THE YORKSHIRE CLINIC | PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON | Better |
|---|---|---|---|
| Trauma & Orthopaedics | 66.7% | 81.4% | PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON |
| Gastroenterology | 66.0% | 100.0% | PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON |
| Ophthalmology | 93.7% | 92.9% | THE YORKSHIRE CLINIC |
| General Surgery | 64.5% | 85.0% | PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON |
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 67.8% | 50.2% | THE YORKSHIRE CLINIC |
| Urology | 75.4% | 82.6% | PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON |
| Gynaecology | 73.7% | 75.1% | PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON |
Summary
THE YORKSHIRE CLINIC has the higher overall figure, with 74.5% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 63.1% at PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON. Across 7 shared specialties, THE YORKSHIRE CLINIC leads in 2 and PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON leads in 5.