THE QUEEN ELIZABETH HOSPITAL, KING'S LYNN, vs EAST SUFFOLK AND NORTH ESSEX
Within 18 Weeks
61.5%
Total Waiting
25,600
Median Wait
13.5 weeks
A&E 4hr
61.3%
Within 18 Weeks
61.5%
Total Waiting
90,293
Median Wait
13.5 weeks
A&E 4hr
77.0%
By Specialty
| Specialty | THE QUEEN ELIZABETH HOSPITAL, KING'S LYNN, | EAST SUFFOLK AND NORTH ESSEX | Better |
|---|---|---|---|
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 50.9% | 56.0% | EAST SUFFOLK AND NORTH ESSEX |
| Other Surgical | 56.4% | 65.5% | EAST SUFFOLK AND NORTH ESSEX |
| Trauma & Orthopaedics | 52.4% | 49.3% | THE QUEEN ELIZABETH HOSPITAL, KING'S LYNN, |
| Ophthalmology | 67.0% | 69.0% | EAST SUFFOLK AND NORTH ESSEX |
| Dermatology | 70.3% | 73.8% | EAST SUFFOLK AND NORTH ESSEX |
| General Surgery | 45.7% | 52.6% | EAST SUFFOLK AND NORTH ESSEX |
| Cardiology | 73.2% | 75.3% | EAST SUFFOLK AND NORTH ESSEX |
| Urology | 64.3% | 58.1% | THE QUEEN ELIZABETH HOSPITAL, KING'S LYNN, |
| Gynaecology | 67.8% | 58.0% | THE QUEEN ELIZABETH HOSPITAL, KING'S LYNN, |
| Gastroenterology | 58.1% | 67.7% | EAST SUFFOLK AND NORTH ESSEX |
| Other Medical | 71.3% | 75.1% | EAST SUFFOLK AND NORTH ESSEX |
| Neurology | 62.1% | 51.7% | THE QUEEN ELIZABETH HOSPITAL, KING'S LYNN, |
| Respiratory Medicine | 57.1% | 78.5% | EAST SUFFOLK AND NORTH ESSEX |
| Paediatrics | 71.1% | 65.6% | THE QUEEN ELIZABETH HOSPITAL, KING'S LYNN, |
| Rheumatology | 70.8% | 55.6% | THE QUEEN ELIZABETH HOSPITAL, KING'S LYNN, |
| Other Services | 64.6% | 72.8% | EAST SUFFOLK AND NORTH ESSEX |
| Oral Surgery | 73.7% | 52.9% | THE QUEEN ELIZABETH HOSPITAL, KING'S LYNN, |
| General Medicine | 93.9% | 55.3% | THE QUEEN ELIZABETH HOSPITAL, KING'S LYNN, |
| Elderly Medicine | 98.5% | 98.6% | EAST SUFFOLK AND NORTH ESSEX |
| Plastic Surgery | 56.7% | 63.1% | EAST SUFFOLK AND NORTH ESSEX |
Summary
EAST SUFFOLK AND NORTH ESSEX has the higher overall figure, with 61.5% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 61.5% at THE QUEEN ELIZABETH HOSPITAL, KING'S LYNN,. Across 20 shared specialties, THE QUEEN ELIZABETH HOSPITAL, KING'S LYNN, leads in 8 and EAST SUFFOLK AND NORTH ESSEX leads in 12.