THE QUEEN ELIZABETH HOSPITAL, KING'S LYNN, vs BEDFORDSHIRE HOSPITALS
Within 18 Weeks
61.5%
Total Waiting
25,600
Median Wait
13.5 weeks
A&E 4hr
61.3%
Within 18 Weeks
60.4%
Total Waiting
81,846
Median Wait
14.5 weeks
A&E 4hr
74.3%
By Specialty
| Specialty | THE QUEEN ELIZABETH HOSPITAL, KING'S LYNN, | BEDFORDSHIRE HOSPITALS | Better |
|---|---|---|---|
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 50.9% | 58.4% | BEDFORDSHIRE HOSPITALS |
| Other Surgical | 56.4% | 69.3% | BEDFORDSHIRE HOSPITALS |
| Trauma & Orthopaedics | 52.4% | 42.8% | THE QUEEN ELIZABETH HOSPITAL, KING'S LYNN, |
| Ophthalmology | 67.0% | 69.9% | BEDFORDSHIRE HOSPITALS |
| Dermatology | 70.3% | 54.6% | THE QUEEN ELIZABETH HOSPITAL, KING'S LYNN, |
| General Surgery | 45.7% | 56.7% | BEDFORDSHIRE HOSPITALS |
| Cardiology | 73.2% | 62.5% | THE QUEEN ELIZABETH HOSPITAL, KING'S LYNN, |
| Urology | 64.3% | 64.0% | THE QUEEN ELIZABETH HOSPITAL, KING'S LYNN, |
| Gynaecology | 67.8% | 66.2% | THE QUEEN ELIZABETH HOSPITAL, KING'S LYNN, |
| Gastroenterology | 58.1% | 64.3% | BEDFORDSHIRE HOSPITALS |
| Other Medical | 71.3% | 75.8% | BEDFORDSHIRE HOSPITALS |
| Neurology | 62.1% | 57.7% | THE QUEEN ELIZABETH HOSPITAL, KING'S LYNN, |
| Respiratory Medicine | 57.1% | 69.0% | BEDFORDSHIRE HOSPITALS |
| Paediatrics | 71.1% | 60.4% | THE QUEEN ELIZABETH HOSPITAL, KING'S LYNN, |
| Rheumatology | 70.8% | 87.9% | BEDFORDSHIRE HOSPITALS |
| Other Services | 64.6% | 71.5% | BEDFORDSHIRE HOSPITALS |
| Oral Surgery | 73.7% | 45.0% | THE QUEEN ELIZABETH HOSPITAL, KING'S LYNN, |
| General Medicine | 93.9% | 93.5% | THE QUEEN ELIZABETH HOSPITAL, KING'S LYNN, |
| Elderly Medicine | 98.5% | 82.1% | THE QUEEN ELIZABETH HOSPITAL, KING'S LYNN, |
| Plastic Surgery | 56.7% | 56.8% | BEDFORDSHIRE HOSPITALS |
Summary
THE QUEEN ELIZABETH HOSPITAL, KING'S LYNN, has the higher overall figure, with 61.5% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 60.4% at BEDFORDSHIRE HOSPITALS. Across 20 shared specialties, THE QUEEN ELIZABETH HOSPITAL, KING'S LYNN, leads in 10 and BEDFORDSHIRE HOSPITALS leads in 10.