UNIVERSITY HOSPITALS SUSSEX vs UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON
Within 18 Weeks
54.1%
Total Waiting
116,207
Median Wait
16.5 weeks
A&E 4hr
64.2%
Within 18 Weeks
65.7%
Total Waiting
63,136
Median Wait
11.5 weeks
A&E 4hr
67.5%
By Specialty
| Specialty | UNIVERSITY HOSPITALS SUSSEX | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON | Better |
|---|---|---|---|
| Other Surgical | 55.9% | 72.3% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Ophthalmology | 55.3% | 71.9% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Gynaecology | 53.7% | 52.7% | UNIVERSITY HOSPITALS SUSSEX |
| Cardiology | 61.6% | 73.7% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Oral Surgery | 45.0% | 53.8% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Dermatology | 55.2% | 67.6% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 49.1% | 61.4% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Trauma & Orthopaedics | 46.3% | 53.5% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Other Medical | 56.2% | 65.1% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Urology | 54.4% | 59.8% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Paediatrics | 65.2% | 70.6% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Neurology | 42.3% | 57.3% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Gastroenterology | 56.6% | 78.6% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| General Surgery | 34.4% | 54.8% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Respiratory Medicine | 75.8% | 82.1% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Rheumatology | 64.0% | 80.8% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Other Services | 72.0% | 86.0% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Neurosurgery | 61.8% | 69.7% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Elderly Medicine | 62.0% | 94.8% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Cardiothoracic Surgery | 72.0% | 79.3% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| General Medicine | 37.5% | 87.0% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
Summary
UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON has the higher overall figure, with 65.7% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 54.1% at UNIVERSITY HOSPITALS SUSSEX. Across 21 shared specialties, UNIVERSITY HOSPITALS SUSSEX leads in 1 and UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON leads in 20.