UNIVERSITY HOSPITALS SUSSEX vs EAST SUSSEX HEALTHCARE
Within 18 Weeks
54.1%
Total Waiting
116,207
Median Wait
16.5 weeks
A&E 4hr
64.2%
Within 18 Weeks
67.9%
Total Waiting
57,746
Median Wait
11.5 weeks
A&E 4hr
74.8%
By Specialty
| Specialty | UNIVERSITY HOSPITALS SUSSEX | EAST SUSSEX HEALTHCARE | Better |
|---|---|---|---|
| Other Surgical | 55.9% | 77.4% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| Ophthalmology | 55.3% | 83.7% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| Gynaecology | 53.7% | 49.3% | UNIVERSITY HOSPITALS SUSSEX |
| Cardiology | 61.6% | 65.5% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| Oral Surgery | 45.0% | 53.9% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| Dermatology | 55.2% | 94.8% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 49.1% | 61.0% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| Trauma & Orthopaedics | 46.3% | 76.9% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| Other Medical | 56.2% | 59.4% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| Urology | 54.4% | 57.0% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| Paediatrics | 65.2% | 76.2% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| Neurology | 42.3% | 70.6% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| Gastroenterology | 56.6% | 77.3% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| General Surgery | 34.4% | 66.6% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| Respiratory Medicine | 75.8% | 71.7% | UNIVERSITY HOSPITALS SUSSEX |
| Rheumatology | 64.0% | 86.4% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| Other Services | 72.0% | 58.1% | UNIVERSITY HOSPITALS SUSSEX |
| Elderly Medicine | 62.0% | 95.2% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| General Medicine | 37.5% | 96.0% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
Summary
EAST SUSSEX HEALTHCARE has the higher overall figure, with 67.9% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 54.1% at UNIVERSITY HOSPITALS SUSSEX. Across 19 shared specialties, UNIVERSITY HOSPITALS SUSSEX leads in 3 and EAST SUSSEX HEALTHCARE leads in 16.