SURREY AND SUSSEX HEALTHCARE vs UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON
Within 18 Weeks
66.1%
Total Waiting
48,877
Median Wait
12.5 weeks
A&E 4hr
57.1%
Within 18 Weeks
65.7%
Total Waiting
63,136
Median Wait
11.5 weeks
A&E 4hr
67.5%
By Specialty
| Specialty | SURREY AND SUSSEX HEALTHCARE | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON | Better |
|---|---|---|---|
| Other Surgical | 70.3% | 72.3% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 61.4% | 61.4% | Tie |
| Gastroenterology | 68.9% | 78.6% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Dermatology | 58.0% | 67.6% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Other Medical | 55.5% | 65.1% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Gynaecology | 62.4% | 52.7% | SURREY AND SUSSEX HEALTHCARE |
| Ophthalmology | 82.3% | 71.9% | SURREY AND SUSSEX HEALTHCARE |
| Trauma & Orthopaedics | 54.6% | 53.5% | SURREY AND SUSSEX HEALTHCARE |
| Urology | 69.7% | 59.8% | SURREY AND SUSSEX HEALTHCARE |
| Cardiology | 83.0% | 73.7% | SURREY AND SUSSEX HEALTHCARE |
| Neurology | 56.5% | 57.3% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Paediatrics | 79.1% | 70.6% | SURREY AND SUSSEX HEALTHCARE |
| Oral Surgery | 54.9% | 53.8% | SURREY AND SUSSEX HEALTHCARE |
| Respiratory Medicine | 75.0% | 82.1% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| General Surgery | 56.0% | 54.8% | SURREY AND SUSSEX HEALTHCARE |
| Rheumatology | 74.1% | 80.8% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Other Services | 92.9% | 86.0% | SURREY AND SUSSEX HEALTHCARE |
| Elderly Medicine | 83.0% | 94.8% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| General Medicine | 93.5% | 87.0% | SURREY AND SUSSEX HEALTHCARE |
Summary
SURREY AND SUSSEX HEALTHCARE has the higher overall figure, with 66.1% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 65.7% at UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON. Across 19 shared specialties, SURREY AND SUSSEX HEALTHCARE leads in 10 and UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON leads in 8.