SURREY AND SUSSEX HEALTHCARE vs OXFORD UNIVERSITY HOSPITALS
Within 18 Weeks
66.1%
Total Waiting
48,877
Median Wait
12.5 weeks
A&E 4hr
57.1%
Within 18 Weeks
62.4%
Total Waiting
91,148
Median Wait
13.5 weeks
A&E 4hr
77.9%
By Specialty
| Specialty | SURREY AND SUSSEX HEALTHCARE | OXFORD UNIVERSITY HOSPITALS | Better |
|---|---|---|---|
| Other Surgical | 70.3% | 68.0% | SURREY AND SUSSEX HEALTHCARE |
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 61.4% | 56.8% | SURREY AND SUSSEX HEALTHCARE |
| Gastroenterology | 68.9% | 67.0% | SURREY AND SUSSEX HEALTHCARE |
| Dermatology | 58.0% | 49.7% | SURREY AND SUSSEX HEALTHCARE |
| Other Medical | 55.5% | 71.1% | OXFORD UNIVERSITY HOSPITALS |
| Gynaecology | 62.4% | 56.5% | SURREY AND SUSSEX HEALTHCARE |
| Ophthalmology | 82.3% | 54.2% | SURREY AND SUSSEX HEALTHCARE |
| Trauma & Orthopaedics | 54.6% | 53.9% | SURREY AND SUSSEX HEALTHCARE |
| Urology | 69.7% | 59.0% | SURREY AND SUSSEX HEALTHCARE |
| Cardiology | 83.0% | 70.5% | SURREY AND SUSSEX HEALTHCARE |
| Neurology | 56.5% | 60.1% | OXFORD UNIVERSITY HOSPITALS |
| Paediatrics | 79.1% | 61.3% | SURREY AND SUSSEX HEALTHCARE |
| Oral Surgery | 54.9% | 49.5% | SURREY AND SUSSEX HEALTHCARE |
| Respiratory Medicine | 75.0% | 84.9% | OXFORD UNIVERSITY HOSPITALS |
| General Surgery | 56.0% | 68.6% | OXFORD UNIVERSITY HOSPITALS |
| Rheumatology | 74.1% | 88.8% | OXFORD UNIVERSITY HOSPITALS |
| Other Services | 92.9% | 75.6% | SURREY AND SUSSEX HEALTHCARE |
| Elderly Medicine | 83.0% | 88.6% | OXFORD UNIVERSITY HOSPITALS |
| General Medicine | 93.5% | 75.0% | SURREY AND SUSSEX HEALTHCARE |
Summary
SURREY AND SUSSEX HEALTHCARE has the higher overall figure, with 66.1% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 62.4% at OXFORD UNIVERSITY HOSPITALS. Across 19 shared specialties, SURREY AND SUSSEX HEALTHCARE leads in 13 and OXFORD UNIVERSITY HOSPITALS leads in 6.