SULIS HOSPITAL BATH (FOXCOTE AVENUE) vs PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON
Within 18 Weeks
73.1%
Total Waiting
3,759
Median Wait
10.5 weeks
Within 18 Weeks
63.1%
Total Waiting
10,853
Median Wait
13.5 weeks
A&E 4hr
96.9%
By Specialty
| Specialty | SULIS HOSPITAL BATH (FOXCOTE AVENUE) | PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON | Better |
|---|---|---|---|
| Trauma & Orthopaedics | 71.4% | 81.4% | PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON |
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 61.0% | 50.2% | SULIS HOSPITAL BATH (FOXCOTE AVENUE) |
| Ophthalmology | 94.2% | 92.9% | SULIS HOSPITAL BATH (FOXCOTE AVENUE) |
| General Surgery | 78.5% | 85.0% | PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON |
| Urology | 60.8% | 82.6% | PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON |
| Gynaecology | 82.6% | 75.1% | SULIS HOSPITAL BATH (FOXCOTE AVENUE) |
| Gastroenterology | 95.8% | 100.0% | PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON |
Summary
SULIS HOSPITAL BATH (FOXCOTE AVENUE) has the higher overall figure, with 73.1% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 63.1% at PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON. Across 7 shared specialties, SULIS HOSPITAL BATH (FOXCOTE AVENUE) leads in 3 and PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON leads in 4.