ST GEORGE'S UNIVERSITY HOSPITALS vs IMPERIAL COLLEGE HEALTHCARE
Within 18 Weeks
63.1%
Total Waiting
69,355
Median Wait
13.5 weeks
A&E 4hr
75.2%
Within 18 Weeks
70.1%
Total Waiting
83,513
Median Wait
11.5 weeks
A&E 4hr
77.2%
By Specialty
| Specialty | ST GEORGE'S UNIVERSITY HOSPITALS | IMPERIAL COLLEGE HEALTHCARE | Better |
|---|---|---|---|
| Other Medical | 70.3% | 77.7% | IMPERIAL COLLEGE HEALTHCARE |
| Cardiology | 62.0% | 69.1% | IMPERIAL COLLEGE HEALTHCARE |
| Other Surgical | 60.6% | 63.4% | IMPERIAL COLLEGE HEALTHCARE |
| Dermatology | 60.2% | 71.3% | IMPERIAL COLLEGE HEALTHCARE |
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 61.9% | 61.4% | ST GEORGE'S UNIVERSITY HOSPITALS |
| Neurology | 61.2% | 59.6% | ST GEORGE'S UNIVERSITY HOSPITALS |
| Gynaecology | 52.2% | 71.0% | IMPERIAL COLLEGE HEALTHCARE |
| Trauma & Orthopaedics | 63.1% | 63.7% | IMPERIAL COLLEGE HEALTHCARE |
| Neurosurgery | 54.8% | 61.1% | IMPERIAL COLLEGE HEALTHCARE |
| Respiratory Medicine | 62.2% | 80.2% | IMPERIAL COLLEGE HEALTHCARE |
| Paediatrics | 72.2% | 78.5% | IMPERIAL COLLEGE HEALTHCARE |
| Urology | 65.3% | 62.4% | ST GEORGE'S UNIVERSITY HOSPITALS |
| Gastroenterology | 69.5% | 90.6% | IMPERIAL COLLEGE HEALTHCARE |
| Other Services | 61.3% | 93.9% | IMPERIAL COLLEGE HEALTHCARE |
| Oral Surgery | 61.9% | 86.8% | IMPERIAL COLLEGE HEALTHCARE |
| Plastic Surgery | 65.2% | 55.5% | ST GEORGE'S UNIVERSITY HOSPITALS |
| Rheumatology | 73.7% | 84.4% | IMPERIAL COLLEGE HEALTHCARE |
| General Surgery | 43.8% | 57.9% | IMPERIAL COLLEGE HEALTHCARE |
| Cardiothoracic Surgery | 98.9% | 76.1% | ST GEORGE'S UNIVERSITY HOSPITALS |
| General Medicine | 74.8% | 68.8% | ST GEORGE'S UNIVERSITY HOSPITALS |
| Ophthalmology | 54.0% | 79.9% | IMPERIAL COLLEGE HEALTHCARE |
| Elderly Medicine | 100.0% | 65.2% | ST GEORGE'S UNIVERSITY HOSPITALS |
Summary
IMPERIAL COLLEGE HEALTHCARE has the higher overall figure, with 70.1% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 63.1% at ST GEORGE'S UNIVERSITY HOSPITALS. Across 22 shared specialties, ST GEORGE'S UNIVERSITY HOSPITALS leads in 7 and IMPERIAL COLLEGE HEALTHCARE leads in 15.