SPRINGFIELD HOSPITAL vs PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON
Within 18 Weeks
67.5%
Total Waiting
4,602
Median Wait
12.5 weeks
Within 18 Weeks
63.1%
Total Waiting
10,853
Median Wait
13.5 weeks
A&E 4hr
96.9%
By Specialty
| Specialty | SPRINGFIELD HOSPITAL | PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON | Better |
|---|---|---|---|
| Trauma & Orthopaedics | 60.9% | 81.4% | PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON |
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 72.5% | 50.2% | SPRINGFIELD HOSPITAL |
| Urology | 65.2% | 82.6% | PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON |
| General Surgery | 64.9% | 85.0% | PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON |
| Gynaecology | 73.9% | 75.1% | PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON |
| Gastroenterology | 91.9% | 100.0% | PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON |
Summary
SPRINGFIELD HOSPITAL has the higher overall figure, with 67.5% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 63.1% at PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON. Across 6 shared specialties, SPRINGFIELD HOSPITAL leads in 1 and PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON leads in 5.