UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON vs UNIVERSITY HOSPITALS SUSSEX
Within 18 Weeks
65.7%
Total Waiting
63,136
Median Wait
11.5 weeks
A&E 4hr
67.5%
Within 18 Weeks
54.1%
Total Waiting
116,207
Median Wait
16.5 weeks
A&E 4hr
64.2%
By Specialty
| Specialty | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON | UNIVERSITY HOSPITALS SUSSEX | Better |
|---|---|---|---|
| Other Medical | 65.1% | 56.2% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Ophthalmology | 71.9% | 55.3% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Paediatrics | 70.6% | 65.2% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Neurology | 57.3% | 42.3% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Dermatology | 67.6% | 55.2% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Other Surgical | 72.3% | 55.9% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Gynaecology | 52.7% | 53.7% | UNIVERSITY HOSPITALS SUSSEX |
| Trauma & Orthopaedics | 53.5% | 46.3% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Cardiology | 73.7% | 61.6% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Urology | 59.8% | 54.4% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Oral Surgery | 53.8% | 45.0% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 61.4% | 49.1% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Gastroenterology | 78.6% | 56.6% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Neurosurgery | 69.7% | 61.8% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Respiratory Medicine | 82.1% | 75.8% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Rheumatology | 80.8% | 64.0% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| General Surgery | 54.8% | 34.4% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Other Services | 86.0% | 72.0% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Cardiothoracic Surgery | 79.3% | 72.0% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Elderly Medicine | 94.8% | 62.0% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| General Medicine | 87.0% | 37.5% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
Summary
UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON has the higher overall figure, with 65.7% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 54.1% at UNIVERSITY HOSPITALS SUSSEX. Across 21 shared specialties, UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON leads in 20 and UNIVERSITY HOSPITALS SUSSEX leads in 1.