UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON vs FRIMLEY HEALTH
Within 18 Weeks
65.7%
Total Waiting
63,136
Median Wait
11.5 weeks
A&E 4hr
67.5%
Within 18 Weeks
62.1%
Total Waiting
66,704
Median Wait
12.5 weeks
A&E 4hr
74.4%
By Specialty
| Specialty | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON | FRIMLEY HEALTH | Better |
|---|---|---|---|
| Other Medical | 65.1% | 66.3% | FRIMLEY HEALTH |
| Ophthalmology | 71.9% | 72.3% | FRIMLEY HEALTH |
| Paediatrics | 70.6% | 48.5% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Neurology | 57.3% | 42.1% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Dermatology | 67.6% | 72.1% | FRIMLEY HEALTH |
| Other Surgical | 72.3% | 62.9% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Gynaecology | 52.7% | 70.4% | FRIMLEY HEALTH |
| Trauma & Orthopaedics | 53.5% | 52.9% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Cardiology | 73.7% | 71.1% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Urology | 59.8% | 63.1% | FRIMLEY HEALTH |
| Oral Surgery | 53.8% | 41.2% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 61.4% | 68.9% | FRIMLEY HEALTH |
| Gastroenterology | 78.6% | 71.0% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Respiratory Medicine | 82.1% | 91.0% | FRIMLEY HEALTH |
| Rheumatology | 80.8% | 93.9% | FRIMLEY HEALTH |
| General Surgery | 54.8% | 55.7% | FRIMLEY HEALTH |
| Other Services | 86.0% | 50.1% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Elderly Medicine | 94.8% | 92.6% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| General Medicine | 87.0% | 100.0% | FRIMLEY HEALTH |
Summary
UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON has the higher overall figure, with 65.7% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 62.1% at FRIMLEY HEALTH. Across 19 shared specialties, UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON leads in 9 and FRIMLEY HEALTH leads in 10.