UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON vs EAST SUSSEX HEALTHCARE
Within 18 Weeks
65.7%
Total Waiting
63,136
Median Wait
11.5 weeks
A&E 4hr
67.5%
Within 18 Weeks
67.9%
Total Waiting
57,746
Median Wait
11.5 weeks
A&E 4hr
74.8%
By Specialty
| Specialty | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON | EAST SUSSEX HEALTHCARE | Better |
|---|---|---|---|
| Other Medical | 65.1% | 59.4% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Ophthalmology | 71.9% | 83.7% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| Paediatrics | 70.6% | 76.2% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| Neurology | 57.3% | 70.6% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| Dermatology | 67.6% | 94.8% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| Other Surgical | 72.3% | 77.4% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| Gynaecology | 52.7% | 49.3% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Trauma & Orthopaedics | 53.5% | 76.9% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| Cardiology | 73.7% | 65.5% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Urology | 59.8% | 57.0% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Oral Surgery | 53.8% | 53.9% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 61.4% | 61.0% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Gastroenterology | 78.6% | 77.3% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Respiratory Medicine | 82.1% | 71.7% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Rheumatology | 80.8% | 86.4% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| General Surgery | 54.8% | 66.6% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| Other Services | 86.0% | 58.1% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Elderly Medicine | 94.8% | 95.2% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| General Medicine | 87.0% | 96.0% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
Summary
EAST SUSSEX HEALTHCARE has the higher overall figure, with 67.9% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 65.7% at UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON. Across 19 shared specialties, UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON leads in 8 and EAST SUSSEX HEALTHCARE leads in 11.