SOUTH WARWICKSHIRE UNIVERSITY vs UNIVERSITY HOSPITALS COVENTRY AND WARWICKSHIRE
Within 18 Weeks
69.0%
Total Waiting
31,023
Median Wait
11.5 weeks
A&E 4hr
77.2%
Within 18 Weeks
58.0%
Total Waiting
73,771
Median Wait
15.5 weeks
A&E 4hr
75.2%
By Specialty
| Specialty | SOUTH WARWICKSHIRE UNIVERSITY | UNIVERSITY HOSPITALS COVENTRY AND WARWICKSHIRE | Better |
|---|---|---|---|
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 57.4% | 42.1% | SOUTH WARWICKSHIRE UNIVERSITY |
| Ophthalmology | 66.9% | 55.1% | SOUTH WARWICKSHIRE UNIVERSITY |
| Trauma & Orthopaedics | 82.9% | 56.5% | SOUTH WARWICKSHIRE UNIVERSITY |
| Gynaecology | 63.5% | 49.1% | SOUTH WARWICKSHIRE UNIVERSITY |
| Urology | 56.6% | 52.4% | SOUTH WARWICKSHIRE UNIVERSITY |
| Dermatology | 85.9% | 76.8% | SOUTH WARWICKSHIRE UNIVERSITY |
| Gastroenterology | 74.1% | 76.0% | UNIVERSITY HOSPITALS COVENTRY AND WARWICKSHIRE |
| Other Medical | 88.7% | 68.6% | SOUTH WARWICKSHIRE UNIVERSITY |
| Oral Surgery | 44.3% | 63.5% | UNIVERSITY HOSPITALS COVENTRY AND WARWICKSHIRE |
| Respiratory Medicine | 48.3% | 74.0% | UNIVERSITY HOSPITALS COVENTRY AND WARWICKSHIRE |
| General Surgery | 59.5% | 61.9% | UNIVERSITY HOSPITALS COVENTRY AND WARWICKSHIRE |
| Cardiology | 94.3% | 72.2% | SOUTH WARWICKSHIRE UNIVERSITY |
| Other Services | 97.5% | 81.2% | SOUTH WARWICKSHIRE UNIVERSITY |
| Paediatrics | 73.9% | 54.9% | SOUTH WARWICKSHIRE UNIVERSITY |
| Plastic Surgery | 42.8% | 61.0% | UNIVERSITY HOSPITALS COVENTRY AND WARWICKSHIRE |
| Rheumatology | 97.3% | 96.3% | SOUTH WARWICKSHIRE UNIVERSITY |
| General Medicine | 98.0% | 88.7% | SOUTH WARWICKSHIRE UNIVERSITY |
| Elderly Medicine | 97.2% | 97.8% | UNIVERSITY HOSPITALS COVENTRY AND WARWICKSHIRE |
Summary
SOUTH WARWICKSHIRE UNIVERSITY has the higher overall figure, with 69.0% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 58.0% at UNIVERSITY HOSPITALS COVENTRY AND WARWICKSHIRE. Across 18 shared specialties, SOUTH WARWICKSHIRE UNIVERSITY leads in 12 and UNIVERSITY HOSPITALS COVENTRY AND WARWICKSHIRE leads in 6.