SHERWOOD FOREST HOSPITALS vs UNIVERSITY HOSPITALS OF DERBY AND BURTON
Within 18 Weeks
64.7%
Total Waiting
33,007
Median Wait
12.5 weeks
A&E 4hr
63.5%
Within 18 Weeks
60.9%
Total Waiting
93,839
Median Wait
13.5 weeks
A&E 4hr
69.2%
By Specialty
| Specialty | SHERWOOD FOREST HOSPITALS | UNIVERSITY HOSPITALS OF DERBY AND BURTON | Better |
|---|---|---|---|
| General Surgery | 57.8% | 56.8% | SHERWOOD FOREST HOSPITALS |
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 67.4% | 56.5% | SHERWOOD FOREST HOSPITALS |
| Gynaecology | 62.6% | 57.9% | SHERWOOD FOREST HOSPITALS |
| Ophthalmology | 62.6% | 65.8% | UNIVERSITY HOSPITALS OF DERBY AND BURTON |
| Trauma & Orthopaedics | 60.6% | 47.7% | SHERWOOD FOREST HOSPITALS |
| Gastroenterology | 62.7% | 68.4% | UNIVERSITY HOSPITALS OF DERBY AND BURTON |
| Other Medical | 56.9% | 69.7% | UNIVERSITY HOSPITALS OF DERBY AND BURTON |
| Urology | 68.4% | 66.4% | SHERWOOD FOREST HOSPITALS |
| Cardiology | 66.5% | 76.7% | UNIVERSITY HOSPITALS OF DERBY AND BURTON |
| Dermatology | 74.9% | 63.0% | SHERWOOD FOREST HOSPITALS |
| Respiratory Medicine | 89.2% | 77.9% | SHERWOOD FOREST HOSPITALS |
| Oral Surgery | 44.5% | 73.2% | UNIVERSITY HOSPITALS OF DERBY AND BURTON |
| Paediatrics | 86.7% | 60.2% | SHERWOOD FOREST HOSPITALS |
| Rheumatology | 98.8% | 89.4% | SHERWOOD FOREST HOSPITALS |
| Plastic Surgery | 47.3% | 75.1% | UNIVERSITY HOSPITALS OF DERBY AND BURTON |
| Other Surgical | 70.6% | 60.6% | SHERWOOD FOREST HOSPITALS |
| Elderly Medicine | 98.9% | 88.9% | SHERWOOD FOREST HOSPITALS |
Summary
SHERWOOD FOREST HOSPITALS has the higher overall figure, with 64.7% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 60.9% at UNIVERSITY HOSPITALS OF DERBY AND BURTON. Across 17 shared specialties, SHERWOOD FOREST HOSPITALS leads in 11 and UNIVERSITY HOSPITALS OF DERBY AND BURTON leads in 6.