SHERWOOD FOREST HOSPITALS vs NOTTINGHAM UNIVERSITY HOSPITALS
Within 18 Weeks
64.7%
Total Waiting
33,007
Median Wait
12.5 weeks
A&E 4hr
63.5%
Within 18 Weeks
65.0%
Total Waiting
84,603
Median Wait
12.5 weeks
A&E 4hr
66.9%
By Specialty
| Specialty | SHERWOOD FOREST HOSPITALS | NOTTINGHAM UNIVERSITY HOSPITALS | Better |
|---|---|---|---|
| General Surgery | 57.8% | 61.8% | NOTTINGHAM UNIVERSITY HOSPITALS |
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 67.4% | 63.2% | SHERWOOD FOREST HOSPITALS |
| Gynaecology | 62.6% | 54.4% | SHERWOOD FOREST HOSPITALS |
| Ophthalmology | 62.6% | 66.9% | NOTTINGHAM UNIVERSITY HOSPITALS |
| Trauma & Orthopaedics | 60.6% | 56.3% | SHERWOOD FOREST HOSPITALS |
| Gastroenterology | 62.7% | 71.6% | NOTTINGHAM UNIVERSITY HOSPITALS |
| Other Medical | 56.9% | 63.9% | NOTTINGHAM UNIVERSITY HOSPITALS |
| Urology | 68.4% | 64.2% | SHERWOOD FOREST HOSPITALS |
| Cardiology | 66.5% | 80.3% | NOTTINGHAM UNIVERSITY HOSPITALS |
| Dermatology | 74.9% | 61.2% | SHERWOOD FOREST HOSPITALS |
| Respiratory Medicine | 89.2% | 81.2% | SHERWOOD FOREST HOSPITALS |
| Oral Surgery | 44.5% | 46.1% | NOTTINGHAM UNIVERSITY HOSPITALS |
| Paediatrics | 86.7% | 80.1% | SHERWOOD FOREST HOSPITALS |
| Rheumatology | 98.8% | 87.4% | SHERWOOD FOREST HOSPITALS |
| Plastic Surgery | 47.3% | 58.3% | NOTTINGHAM UNIVERSITY HOSPITALS |
| Other Surgical | 70.6% | 73.2% | NOTTINGHAM UNIVERSITY HOSPITALS |
| Elderly Medicine | 98.9% | 47.1% | SHERWOOD FOREST HOSPITALS |
Summary
NOTTINGHAM UNIVERSITY HOSPITALS has the higher overall figure, with 65.0% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 64.7% at SHERWOOD FOREST HOSPITALS. Across 17 shared specialties, SHERWOOD FOREST HOSPITALS leads in 9 and NOTTINGHAM UNIVERSITY HOSPITALS leads in 8.