SHERWOOD FOREST HOSPITALS vs NORTHAMPTON GENERAL HOSPITAL
Within 18 Weeks
64.7%
Total Waiting
33,007
Median Wait
12.5 weeks
A&E 4hr
63.5%
Within 18 Weeks
61.3%
Total Waiting
40,769
Median Wait
14.5 weeks
A&E 4hr
71.2%
By Specialty
| Specialty | SHERWOOD FOREST HOSPITALS | NORTHAMPTON GENERAL HOSPITAL | Better |
|---|---|---|---|
| General Surgery | 57.8% | 65.3% | NORTHAMPTON GENERAL HOSPITAL |
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 67.4% | 54.7% | SHERWOOD FOREST HOSPITALS |
| Gynaecology | 62.6% | 45.9% | SHERWOOD FOREST HOSPITALS |
| Ophthalmology | 62.6% | 80.4% | NORTHAMPTON GENERAL HOSPITAL |
| Trauma & Orthopaedics | 60.6% | 55.1% | SHERWOOD FOREST HOSPITALS |
| Gastroenterology | 62.7% | 66.7% | NORTHAMPTON GENERAL HOSPITAL |
| Other Medical | 56.9% | 59.4% | NORTHAMPTON GENERAL HOSPITAL |
| Urology | 68.4% | 83.1% | NORTHAMPTON GENERAL HOSPITAL |
| Cardiology | 66.5% | 66.1% | SHERWOOD FOREST HOSPITALS |
| Dermatology | 74.9% | 51.5% | SHERWOOD FOREST HOSPITALS |
| Respiratory Medicine | 89.2% | 90.0% | NORTHAMPTON GENERAL HOSPITAL |
| Oral Surgery | 44.5% | 47.1% | NORTHAMPTON GENERAL HOSPITAL |
| Paediatrics | 86.7% | 76.8% | SHERWOOD FOREST HOSPITALS |
| Rheumatology | 98.8% | 68.9% | SHERWOOD FOREST HOSPITALS |
| Plastic Surgery | 47.3% | 36.5% | SHERWOOD FOREST HOSPITALS |
| Other Surgical | 70.6% | 52.3% | SHERWOOD FOREST HOSPITALS |
| Elderly Medicine | 98.9% | 100.0% | NORTHAMPTON GENERAL HOSPITAL |
Summary
SHERWOOD FOREST HOSPITALS has the higher overall figure, with 64.7% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 61.3% at NORTHAMPTON GENERAL HOSPITAL. Across 17 shared specialties, SHERWOOD FOREST HOSPITALS leads in 9 and NORTHAMPTON GENERAL HOSPITAL leads in 8.