SANDWELL AND WEST BIRMINGHAM HOSPITALS vs UNIVERSITY HOSPITALS BIRMINGHAM
Within 18 Weeks
61.5%
Total Waiting
66,145
Median Wait
13.5 weeks
A&E 4hr
73.3%
Within 18 Weeks
68.6%
Total Waiting
92,998
Median Wait
11.5 weeks
A&E 4hr
68.9%
By Specialty
| Specialty | SANDWELL AND WEST BIRMINGHAM HOSPITALS | UNIVERSITY HOSPITALS BIRMINGHAM | Better |
|---|---|---|---|
| Ophthalmology | 77.7% | 63.5% | SANDWELL AND WEST BIRMINGHAM HOSPITALS |
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 45.0% | 67.0% | UNIVERSITY HOSPITALS BIRMINGHAM |
| Paediatrics | 69.4% | 69.9% | UNIVERSITY HOSPITALS BIRMINGHAM |
| Trauma & Orthopaedics | 63.0% | 76.4% | UNIVERSITY HOSPITALS BIRMINGHAM |
| Other Surgical | 66.3% | 72.2% | UNIVERSITY HOSPITALS BIRMINGHAM |
| Cardiology | 48.9% | 89.1% | UNIVERSITY HOSPITALS BIRMINGHAM |
| Gynaecology | 59.5% | 61.7% | UNIVERSITY HOSPITALS BIRMINGHAM |
| General Surgery | 63.8% | 63.7% | SANDWELL AND WEST BIRMINGHAM HOSPITALS |
| Urology | 63.1% | 63.6% | UNIVERSITY HOSPITALS BIRMINGHAM |
| Dermatology | 57.1% | 75.2% | UNIVERSITY HOSPITALS BIRMINGHAM |
| Other Medical | 61.2% | 73.8% | UNIVERSITY HOSPITALS BIRMINGHAM |
| Gastroenterology | 49.6% | 65.7% | UNIVERSITY HOSPITALS BIRMINGHAM |
| Respiratory Medicine | 92.5% | 69.1% | SANDWELL AND WEST BIRMINGHAM HOSPITALS |
| Neurology | 42.1% | 57.3% | UNIVERSITY HOSPITALS BIRMINGHAM |
| Oral Surgery | 61.4% | 47.2% | SANDWELL AND WEST BIRMINGHAM HOSPITALS |
| Plastic Surgery | 66.2% | 64.1% | SANDWELL AND WEST BIRMINGHAM HOSPITALS |
| Other Services | 18.6% | 78.8% | UNIVERSITY HOSPITALS BIRMINGHAM |
| Rheumatology | 92.3% | 84.0% | SANDWELL AND WEST BIRMINGHAM HOSPITALS |
| Elderly Medicine | 95.2% | 88.2% | SANDWELL AND WEST BIRMINGHAM HOSPITALS |
| Cardiothoracic Surgery | 100.0% | 88.6% | SANDWELL AND WEST BIRMINGHAM HOSPITALS |
Summary
UNIVERSITY HOSPITALS BIRMINGHAM has the higher overall figure, with 68.6% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 61.5% at SANDWELL AND WEST BIRMINGHAM HOSPITALS. Across 20 shared specialties, SANDWELL AND WEST BIRMINGHAM HOSPITALS leads in 8 and UNIVERSITY HOSPITALS BIRMINGHAM leads in 12.