ROYAL UNITED HOSPITALS BATH vs SOMERSET
Within 18 Weeks
71.1%
Total Waiting
40,061
Median Wait
11.5 weeks
A&E 4hr
57.8%
Within 18 Weeks
65.6%
Total Waiting
54,011
Median Wait
12.5 weeks
A&E 4hr
70.6%
By Specialty
| Specialty | ROYAL UNITED HOSPITALS BATH | SOMERSET | Better |
|---|---|---|---|
| Cardiology | 71.3% | 66.3% | ROYAL UNITED HOSPITALS BATH |
| Other Medical | 78.6% | 76.2% | ROYAL UNITED HOSPITALS BATH |
| General Surgery | 61.6% | 65.9% | SOMERSET |
| Oral Surgery | 58.2% | 50.4% | ROYAL UNITED HOSPITALS BATH |
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 54.7% | 60.4% | SOMERSET |
| Gynaecology | 80.6% | 56.7% | ROYAL UNITED HOSPITALS BATH |
| Ophthalmology | 87.8% | 80.1% | ROYAL UNITED HOSPITALS BATH |
| Dermatology | 77.0% | 77.4% | SOMERSET |
| Gastroenterology | 89.1% | 73.6% | ROYAL UNITED HOSPITALS BATH |
| Trauma & Orthopaedics | 62.9% | 65.6% | SOMERSET |
| Other Surgical | 75.9% | 59.5% | ROYAL UNITED HOSPITALS BATH |
| Urology | 72.9% | 52.9% | ROYAL UNITED HOSPITALS BATH |
| Neurology | 47.2% | 62.0% | SOMERSET |
| Rheumatology | 69.1% | 59.3% | ROYAL UNITED HOSPITALS BATH |
| Paediatrics | 56.7% | 72.4% | SOMERSET |
| Other Services | 96.1% | 100.0% | SOMERSET |
| Respiratory Medicine | 93.4% | 86.3% | ROYAL UNITED HOSPITALS BATH |
| Elderly Medicine | 97.9% | 79.6% | ROYAL UNITED HOSPITALS BATH |
| General Medicine | 100.0% | 69.1% | ROYAL UNITED HOSPITALS BATH |
Summary
ROYAL UNITED HOSPITALS BATH has the higher overall figure, with 71.1% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 65.6% at SOMERSET. Across 19 shared specialties, ROYAL UNITED HOSPITALS BATH leads in 12 and SOMERSET leads in 7.