PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON vs THE YORKSHIRE CLINIC
Within 18 Weeks
63.1%
Total Waiting
10,853
Median Wait
13.5 weeks
A&E 4hr
96.9%
Within 18 Weeks
74.5%
Total Waiting
7,428
Median Wait
9.5 weeks
By Specialty
| Specialty | PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON | THE YORKSHIRE CLINIC | Better |
|---|---|---|---|
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 50.2% | 67.8% | THE YORKSHIRE CLINIC |
| Trauma & Orthopaedics | 81.4% | 66.7% | PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON |
| Gynaecology | 75.1% | 73.7% | PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON |
| General Surgery | 85.0% | 64.5% | PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON |
| Urology | 82.6% | 75.4% | PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON |
| Gastroenterology | 100.0% | 66.0% | PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON |
| Ophthalmology | 92.9% | 93.7% | THE YORKSHIRE CLINIC |
Summary
THE YORKSHIRE CLINIC has the higher overall figure, with 74.5% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 63.1% at PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON. Across 7 shared specialties, PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON leads in 5 and THE YORKSHIRE CLINIC leads in 2.