PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - EMERSONS GREEN vs PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON
Within 18 Weeks
77.2%
Total Waiting
5,735
Median Wait
10.5 weeks
Within 18 Weeks
63.1%
Total Waiting
10,853
Median Wait
13.5 weeks
A&E 4hr
96.9%
By Specialty
| Specialty | PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - EMERSONS GREEN | PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON | Better |
|---|---|---|---|
| Oral Surgery | 69.4% | 52.8% | PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - EMERSONS GREEN |
| Trauma & Orthopaedics | 86.3% | 81.4% | PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - EMERSONS GREEN |
| Gastroenterology | 100.0% | 100.0% | Tie |
| Ophthalmology | 89.2% | 92.9% | PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON |
| Gynaecology | 75.9% | 75.1% | PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - EMERSONS GREEN |
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 80.3% | 50.2% | PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - EMERSONS GREEN |
| General Surgery | 76.2% | 85.0% | PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON |
| Urology | 84.0% | 82.6% | PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - EMERSONS GREEN |
Summary
PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - EMERSONS GREEN has the higher overall figure, with 77.2% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 63.1% at PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON. Across 8 shared specialties, PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - EMERSONS GREEN leads in 5 and PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON leads in 2.