PORTSMOUTH HOSPITALS UNIVERSITY vs UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON
Within 18 Weeks
60.9%
Total Waiting
56,584
Median Wait
13.5 weeks
A&E 4hr
71.8%
Within 18 Weeks
65.7%
Total Waiting
63,136
Median Wait
11.5 weeks
A&E 4hr
67.5%
By Specialty
| Specialty | PORTSMOUTH HOSPITALS UNIVERSITY | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON | Better |
|---|---|---|---|
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 55.0% | 61.4% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Ophthalmology | 60.6% | 71.9% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| General Surgery | 65.8% | 54.8% | PORTSMOUTH HOSPITALS UNIVERSITY |
| Trauma & Orthopaedics | 51.9% | 53.5% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Gynaecology | 52.6% | 52.7% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Oral Surgery | 45.1% | 53.8% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Dermatology | 64.5% | 67.6% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Gastroenterology | 67.0% | 78.6% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Other Services | 49.0% | 86.0% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Cardiology | 69.9% | 73.7% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Other Medical | 76.4% | 65.1% | PORTSMOUTH HOSPITALS UNIVERSITY |
| Urology | 76.6% | 59.8% | PORTSMOUTH HOSPITALS UNIVERSITY |
| Paediatrics | 96.9% | 70.6% | PORTSMOUTH HOSPITALS UNIVERSITY |
| Respiratory Medicine | 97.6% | 82.1% | PORTSMOUTH HOSPITALS UNIVERSITY |
| Rheumatology | 98.1% | 80.8% | PORTSMOUTH HOSPITALS UNIVERSITY |
| Other Surgical | 39.9% | 72.3% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Elderly Medicine | 91.1% | 94.8% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
Summary
UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON has the higher overall figure, with 65.7% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 60.9% at PORTSMOUTH HOSPITALS UNIVERSITY. Across 17 shared specialties, PORTSMOUTH HOSPITALS UNIVERSITY leads in 6 and UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON leads in 11.