OXFORD UNIVERSITY HOSPITALS vs UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON
Within 18 Weeks
62.4%
Total Waiting
91,148
Median Wait
13.5 weeks
A&E 4hr
77.9%
Within 18 Weeks
65.7%
Total Waiting
63,136
Median Wait
11.5 weeks
A&E 4hr
67.5%
By Specialty
| Specialty | OXFORD UNIVERSITY HOSPITALS | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON | Better |
|---|---|---|---|
| Other Medical | 71.1% | 65.1% | OXFORD UNIVERSITY HOSPITALS |
| Trauma & Orthopaedics | 53.9% | 53.5% | OXFORD UNIVERSITY HOSPITALS |
| Gynaecology | 56.5% | 52.7% | OXFORD UNIVERSITY HOSPITALS |
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 56.8% | 61.4% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Paediatrics | 61.3% | 70.6% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Dermatology | 49.7% | 67.6% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Other Surgical | 68.0% | 72.3% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Ophthalmology | 54.2% | 71.9% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Urology | 59.0% | 59.8% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Cardiology | 70.5% | 73.7% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Gastroenterology | 67.0% | 78.6% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Neurology | 60.1% | 57.3% | OXFORD UNIVERSITY HOSPITALS |
| Oral Surgery | 49.5% | 53.8% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| General Surgery | 68.6% | 54.8% | OXFORD UNIVERSITY HOSPITALS |
| Respiratory Medicine | 84.9% | 82.1% | OXFORD UNIVERSITY HOSPITALS |
| Other Services | 75.6% | 86.0% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Rheumatology | 88.8% | 80.8% | OXFORD UNIVERSITY HOSPITALS |
| Neurosurgery | 76.0% | 69.7% | OXFORD UNIVERSITY HOSPITALS |
| Elderly Medicine | 88.6% | 94.8% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
| Mental Health | 100.0% | 100.0% | Tie |
| General Medicine | 75.0% | 87.0% | UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON |
Summary
UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON has the higher overall figure, with 65.7% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 62.4% at OXFORD UNIVERSITY HOSPITALS. Across 21 shared specialties, OXFORD UNIVERSITY HOSPITALS leads in 8 and UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON leads in 12.