OXFORD UNIVERSITY HOSPITALS vs EAST SUSSEX HEALTHCARE
Within 18 Weeks
62.4%
Total Waiting
91,148
Median Wait
13.5 weeks
A&E 4hr
77.9%
Within 18 Weeks
67.9%
Total Waiting
57,746
Median Wait
11.5 weeks
A&E 4hr
74.8%
By Specialty
| Specialty | OXFORD UNIVERSITY HOSPITALS | EAST SUSSEX HEALTHCARE | Better |
|---|---|---|---|
| Other Medical | 71.1% | 59.4% | OXFORD UNIVERSITY HOSPITALS |
| Trauma & Orthopaedics | 53.9% | 76.9% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| Gynaecology | 56.5% | 49.3% | OXFORD UNIVERSITY HOSPITALS |
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 56.8% | 61.0% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| Paediatrics | 61.3% | 76.2% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| Dermatology | 49.7% | 94.8% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| Other Surgical | 68.0% | 77.4% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| Ophthalmology | 54.2% | 83.7% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| Urology | 59.0% | 57.0% | OXFORD UNIVERSITY HOSPITALS |
| Cardiology | 70.5% | 65.5% | OXFORD UNIVERSITY HOSPITALS |
| Gastroenterology | 67.0% | 77.3% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| Neurology | 60.1% | 70.6% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| Oral Surgery | 49.5% | 53.9% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| General Surgery | 68.6% | 66.6% | OXFORD UNIVERSITY HOSPITALS |
| Respiratory Medicine | 84.9% | 71.7% | OXFORD UNIVERSITY HOSPITALS |
| Other Services | 75.6% | 58.1% | OXFORD UNIVERSITY HOSPITALS |
| Rheumatology | 88.8% | 86.4% | OXFORD UNIVERSITY HOSPITALS |
| Elderly Medicine | 88.6% | 95.2% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
| General Medicine | 75.0% | 96.0% | EAST SUSSEX HEALTHCARE |
Summary
EAST SUSSEX HEALTHCARE has the higher overall figure, with 67.9% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 62.4% at OXFORD UNIVERSITY HOSPITALS. Across 19 shared specialties, OXFORD UNIVERSITY HOSPITALS leads in 8 and EAST SUSSEX HEALTHCARE leads in 11.