UNIVERSITY HOSPITALS OF MORECAMBE BAY vs NORTHERN CARE ALLIANCE
Within 18 Weeks
71.0%
Total Waiting
34,920
Median Wait
10.5 weeks
A&E 4hr
70.0%
Within 18 Weeks
58.4%
Total Waiting
134,640
Median Wait
14.5 weeks
A&E 4hr
71.0%
By Specialty
| Specialty | UNIVERSITY HOSPITALS OF MORECAMBE BAY | NORTHERN CARE ALLIANCE | Better |
|---|---|---|---|
| Trauma & Orthopaedics | 62.7% | 57.9% | UNIVERSITY HOSPITALS OF MORECAMBE BAY |
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 70.7% | 57.0% | UNIVERSITY HOSPITALS OF MORECAMBE BAY |
| Other Medical | 67.1% | 68.5% | NORTHERN CARE ALLIANCE |
| Ophthalmology | 81.5% | 56.0% | UNIVERSITY HOSPITALS OF MORECAMBE BAY |
| Gynaecology | 68.3% | 57.7% | UNIVERSITY HOSPITALS OF MORECAMBE BAY |
| Oral Surgery | 66.9% | 47.2% | UNIVERSITY HOSPITALS OF MORECAMBE BAY |
| Gastroenterology | 79.6% | 55.5% | UNIVERSITY HOSPITALS OF MORECAMBE BAY |
| General Surgery | 48.5% | 47.8% | UNIVERSITY HOSPITALS OF MORECAMBE BAY |
| Urology | 70.9% | 61.5% | UNIVERSITY HOSPITALS OF MORECAMBE BAY |
| Paediatrics | 73.5% | 59.5% | UNIVERSITY HOSPITALS OF MORECAMBE BAY |
| Other Surgical | 79.2% | 61.9% | UNIVERSITY HOSPITALS OF MORECAMBE BAY |
| Dermatology | 96.1% | 53.1% | UNIVERSITY HOSPITALS OF MORECAMBE BAY |
| Rheumatology | 75.1% | 59.3% | UNIVERSITY HOSPITALS OF MORECAMBE BAY |
| Cardiology | 81.1% | 69.7% | UNIVERSITY HOSPITALS OF MORECAMBE BAY |
| Respiratory Medicine | 93.6% | 90.5% | UNIVERSITY HOSPITALS OF MORECAMBE BAY |
| Other Services | 86.1% | 63.4% | UNIVERSITY HOSPITALS OF MORECAMBE BAY |
| Elderly Medicine | 95.7% | 95.5% | UNIVERSITY HOSPITALS OF MORECAMBE BAY |
| General Medicine | 89.0% | 49.6% | UNIVERSITY HOSPITALS OF MORECAMBE BAY |
| Plastic Surgery | 98.8% | 58.8% | UNIVERSITY HOSPITALS OF MORECAMBE BAY |
Summary
UNIVERSITY HOSPITALS OF MORECAMBE BAY has the higher overall figure, with 71.0% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 58.4% at NORTHERN CARE ALLIANCE. Across 19 shared specialties, UNIVERSITY HOSPITALS OF MORECAMBE BAY leads in 18 and NORTHERN CARE ALLIANCE leads in 1.