UNIVERSITY HOSPITALS OF LEICESTER vs NORTHAMPTON GENERAL HOSPITAL
Within 18 Weeks
59.5%
Total Waiting
116,019
Median Wait
14.5 weeks
A&E 4hr
64.5%
Within 18 Weeks
61.3%
Total Waiting
40,769
Median Wait
14.5 weeks
A&E 4hr
71.2%
By Specialty
| Specialty | UNIVERSITY HOSPITALS OF LEICESTER | NORTHAMPTON GENERAL HOSPITAL | Better |
|---|---|---|---|
| Other Medical | 61.9% | 59.4% | UNIVERSITY HOSPITALS OF LEICESTER |
| Trauma & Orthopaedics | 40.2% | 55.1% | NORTHAMPTON GENERAL HOSPITAL |
| Ophthalmology | 71.0% | 80.4% | NORTHAMPTON GENERAL HOSPITAL |
| Gynaecology | 58.9% | 45.9% | UNIVERSITY HOSPITALS OF LEICESTER |
| Paediatrics | 65.7% | 76.8% | NORTHAMPTON GENERAL HOSPITAL |
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 51.8% | 54.7% | NORTHAMPTON GENERAL HOSPITAL |
| Oral Surgery | 45.9% | 47.1% | NORTHAMPTON GENERAL HOSPITAL |
| General Surgery | 67.4% | 65.3% | UNIVERSITY HOSPITALS OF LEICESTER |
| Other Surgical | 57.8% | 52.3% | UNIVERSITY HOSPITALS OF LEICESTER |
| Cardiology | 68.0% | 66.1% | UNIVERSITY HOSPITALS OF LEICESTER |
| Gastroenterology | 58.6% | 66.7% | NORTHAMPTON GENERAL HOSPITAL |
| Rheumatology | 45.8% | 68.9% | NORTHAMPTON GENERAL HOSPITAL |
| Neurology | 39.1% | 48.4% | NORTHAMPTON GENERAL HOSPITAL |
| Urology | 78.0% | 83.1% | NORTHAMPTON GENERAL HOSPITAL |
| Other Services | 66.4% | 93.0% | NORTHAMPTON GENERAL HOSPITAL |
| Dermatology | 90.5% | 51.5% | UNIVERSITY HOSPITALS OF LEICESTER |
| Respiratory Medicine | 80.7% | 90.0% | NORTHAMPTON GENERAL HOSPITAL |
| Plastic Surgery | 53.7% | 36.5% | UNIVERSITY HOSPITALS OF LEICESTER |
| Elderly Medicine | 83.4% | 100.0% | NORTHAMPTON GENERAL HOSPITAL |
| Cardiothoracic Surgery | 79.3% | 100.0% | NORTHAMPTON GENERAL HOSPITAL |
| General Medicine | 99.4% | 57.1% | UNIVERSITY HOSPITALS OF LEICESTER |
Summary
NORTHAMPTON GENERAL HOSPITAL has the higher overall figure, with 61.3% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 59.5% at UNIVERSITY HOSPITALS OF LEICESTER. Across 21 shared specialties, UNIVERSITY HOSPITALS OF LEICESTER leads in 8 and NORTHAMPTON GENERAL HOSPITAL leads in 13.