UNIVERSITY HOSPITALS OF DERBY AND BURTON vs UNIVERSITY HOSPITALS OF LEICESTER
Within 18 Weeks
60.9%
Total Waiting
93,839
Median Wait
13.5 weeks
A&E 4hr
69.2%
Within 18 Weeks
59.5%
Total Waiting
116,019
Median Wait
14.5 weeks
A&E 4hr
64.5%
By Specialty
| Specialty | UNIVERSITY HOSPITALS OF DERBY AND BURTON | UNIVERSITY HOSPITALS OF LEICESTER | Better |
|---|---|---|---|
| Trauma & Orthopaedics | 47.7% | 40.2% | UNIVERSITY HOSPITALS OF DERBY AND BURTON |
| Ophthalmology | 65.8% | 71.0% | UNIVERSITY HOSPITALS OF LEICESTER |
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 56.5% | 51.8% | UNIVERSITY HOSPITALS OF DERBY AND BURTON |
| Other Medical | 69.7% | 61.9% | UNIVERSITY HOSPITALS OF DERBY AND BURTON |
| Gynaecology | 57.9% | 58.9% | UNIVERSITY HOSPITALS OF LEICESTER |
| Other Surgical | 60.6% | 57.8% | UNIVERSITY HOSPITALS OF DERBY AND BURTON |
| Dermatology | 63.0% | 90.5% | UNIVERSITY HOSPITALS OF LEICESTER |
| General Surgery | 56.8% | 67.4% | UNIVERSITY HOSPITALS OF LEICESTER |
| Gastroenterology | 68.4% | 58.6% | UNIVERSITY HOSPITALS OF DERBY AND BURTON |
| Neurology | 48.3% | 39.1% | UNIVERSITY HOSPITALS OF DERBY AND BURTON |
| Urology | 66.4% | 78.0% | UNIVERSITY HOSPITALS OF LEICESTER |
| Paediatrics | 60.2% | 65.7% | UNIVERSITY HOSPITALS OF LEICESTER |
| Cardiology | 76.7% | 68.0% | UNIVERSITY HOSPITALS OF DERBY AND BURTON |
| Oral Surgery | 73.2% | 45.9% | UNIVERSITY HOSPITALS OF DERBY AND BURTON |
| Respiratory Medicine | 77.9% | 80.7% | UNIVERSITY HOSPITALS OF LEICESTER |
| Rheumatology | 89.4% | 45.8% | UNIVERSITY HOSPITALS OF DERBY AND BURTON |
| Other Services | 81.9% | 66.4% | UNIVERSITY HOSPITALS OF DERBY AND BURTON |
| Plastic Surgery | 75.1% | 53.7% | UNIVERSITY HOSPITALS OF DERBY AND BURTON |
| Elderly Medicine | 88.9% | 83.4% | UNIVERSITY HOSPITALS OF DERBY AND BURTON |
| Neurosurgery | 55.4% | 43.0% | UNIVERSITY HOSPITALS OF DERBY AND BURTON |
| Cardiothoracic Surgery | 87.5% | 79.3% | UNIVERSITY HOSPITALS OF DERBY AND BURTON |
| General Medicine | 100.0% | 99.4% | UNIVERSITY HOSPITALS OF DERBY AND BURTON |
Summary
UNIVERSITY HOSPITALS OF DERBY AND BURTON has the higher overall figure, with 60.9% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 59.5% at UNIVERSITY HOSPITALS OF LEICESTER. Across 22 shared specialties, UNIVERSITY HOSPITALS OF DERBY AND BURTON leads in 15 and UNIVERSITY HOSPITALS OF LEICESTER leads in 7.