UNIVERSITY HOSPITALS OF DERBY AND BURTON vs NOTTINGHAM UNIVERSITY HOSPITALS
Within 18 Weeks
60.9%
Total Waiting
93,839
Median Wait
13.5 weeks
A&E 4hr
69.2%
Within 18 Weeks
65.0%
Total Waiting
84,603
Median Wait
12.5 weeks
A&E 4hr
66.9%
By Specialty
| Specialty | UNIVERSITY HOSPITALS OF DERBY AND BURTON | NOTTINGHAM UNIVERSITY HOSPITALS | Better |
|---|---|---|---|
| Trauma & Orthopaedics | 47.7% | 56.3% | NOTTINGHAM UNIVERSITY HOSPITALS |
| Ophthalmology | 65.8% | 66.9% | NOTTINGHAM UNIVERSITY HOSPITALS |
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 56.5% | 63.2% | NOTTINGHAM UNIVERSITY HOSPITALS |
| Other Medical | 69.7% | 63.9% | UNIVERSITY HOSPITALS OF DERBY AND BURTON |
| Gynaecology | 57.9% | 54.4% | UNIVERSITY HOSPITALS OF DERBY AND BURTON |
| Other Surgical | 60.6% | 73.2% | NOTTINGHAM UNIVERSITY HOSPITALS |
| Dermatology | 63.0% | 61.2% | UNIVERSITY HOSPITALS OF DERBY AND BURTON |
| General Surgery | 56.8% | 61.8% | NOTTINGHAM UNIVERSITY HOSPITALS |
| Gastroenterology | 68.4% | 71.6% | NOTTINGHAM UNIVERSITY HOSPITALS |
| Neurology | 48.3% | 78.4% | NOTTINGHAM UNIVERSITY HOSPITALS |
| Urology | 66.4% | 64.2% | UNIVERSITY HOSPITALS OF DERBY AND BURTON |
| Paediatrics | 60.2% | 80.1% | NOTTINGHAM UNIVERSITY HOSPITALS |
| Cardiology | 76.7% | 80.3% | NOTTINGHAM UNIVERSITY HOSPITALS |
| Oral Surgery | 73.2% | 46.1% | UNIVERSITY HOSPITALS OF DERBY AND BURTON |
| Respiratory Medicine | 77.9% | 81.2% | NOTTINGHAM UNIVERSITY HOSPITALS |
| Rheumatology | 89.4% | 87.4% | UNIVERSITY HOSPITALS OF DERBY AND BURTON |
| Other Services | 81.9% | 90.6% | NOTTINGHAM UNIVERSITY HOSPITALS |
| Plastic Surgery | 75.1% | 58.3% | UNIVERSITY HOSPITALS OF DERBY AND BURTON |
| Elderly Medicine | 88.9% | 47.1% | UNIVERSITY HOSPITALS OF DERBY AND BURTON |
| Neurosurgery | 55.4% | 73.0% | NOTTINGHAM UNIVERSITY HOSPITALS |
| Cardiothoracic Surgery | 87.5% | 82.7% | UNIVERSITY HOSPITALS OF DERBY AND BURTON |
| General Medicine | 100.0% | 0.0% | UNIVERSITY HOSPITALS OF DERBY AND BURTON |
Summary
NOTTINGHAM UNIVERSITY HOSPITALS has the higher overall figure, with 65.0% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 60.9% at UNIVERSITY HOSPITALS OF DERBY AND BURTON. Across 22 shared specialties, UNIVERSITY HOSPITALS OF DERBY AND BURTON leads in 10 and NOTTINGHAM UNIVERSITY HOSPITALS leads in 12.