NUFFIELD HEALTH, BRENTWOOD HOSPITAL vs PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON
Within 18 Weeks
53.4%
Total Waiting
2,394
Median Wait
16.5 weeks
Within 18 Weeks
63.1%
Total Waiting
10,853
Median Wait
13.5 weeks
A&E 4hr
96.9%
By Specialty
| Specialty | NUFFIELD HEALTH, BRENTWOOD HOSPITAL | PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON | Better |
|---|---|---|---|
| Gynaecology | 49.5% | 75.1% | PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON |
| Trauma & Orthopaedics | 60.1% | 81.4% | PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON |
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 45.2% | 50.2% | PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON |
| General Surgery | 47.6% | 85.0% | PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON |
| Urology | 62.9% | 82.6% | PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON |
Summary
PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON has the higher overall figure, with 63.1% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 53.4% at NUFFIELD HEALTH, BRENTWOOD HOSPITAL. Across 5 shared specialties, NUFFIELD HEALTH, BRENTWOOD HOSPITAL leads in 0 and PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON leads in 5.