NOTTINGHAM UNIVERSITY HOSPITALS vs SHERWOOD FOREST HOSPITALS
Within 18 Weeks
65.0%
Total Waiting
84,603
Median Wait
12.5 weeks
A&E 4hr
66.9%
Within 18 Weeks
64.7%
Total Waiting
33,007
Median Wait
12.5 weeks
A&E 4hr
63.5%
By Specialty
| Specialty | NOTTINGHAM UNIVERSITY HOSPITALS | SHERWOOD FOREST HOSPITALS | Better |
|---|---|---|---|
| Other Medical | 63.9% | 56.9% | NOTTINGHAM UNIVERSITY HOSPITALS |
| Gastroenterology | 71.6% | 62.7% | NOTTINGHAM UNIVERSITY HOSPITALS |
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 63.2% | 67.4% | SHERWOOD FOREST HOSPITALS |
| Gynaecology | 54.4% | 62.6% | SHERWOOD FOREST HOSPITALS |
| Trauma & Orthopaedics | 56.3% | 60.6% | SHERWOOD FOREST HOSPITALS |
| Dermatology | 61.2% | 74.9% | SHERWOOD FOREST HOSPITALS |
| Ophthalmology | 66.9% | 62.6% | NOTTINGHAM UNIVERSITY HOSPITALS |
| Other Surgical | 73.2% | 70.6% | NOTTINGHAM UNIVERSITY HOSPITALS |
| Urology | 64.2% | 68.4% | SHERWOOD FOREST HOSPITALS |
| Paediatrics | 80.1% | 86.7% | SHERWOOD FOREST HOSPITALS |
| Oral Surgery | 46.1% | 44.5% | NOTTINGHAM UNIVERSITY HOSPITALS |
| Respiratory Medicine | 81.2% | 89.2% | SHERWOOD FOREST HOSPITALS |
| Cardiology | 80.3% | 66.5% | NOTTINGHAM UNIVERSITY HOSPITALS |
| Elderly Medicine | 47.1% | 98.9% | SHERWOOD FOREST HOSPITALS |
| General Surgery | 61.8% | 57.8% | NOTTINGHAM UNIVERSITY HOSPITALS |
| Plastic Surgery | 58.3% | 47.3% | NOTTINGHAM UNIVERSITY HOSPITALS |
| Rheumatology | 87.4% | 98.8% | SHERWOOD FOREST HOSPITALS |
Summary
NOTTINGHAM UNIVERSITY HOSPITALS has the higher overall figure, with 65.0% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 64.7% at SHERWOOD FOREST HOSPITALS. Across 17 shared specialties, NOTTINGHAM UNIVERSITY HOSPITALS leads in 8 and SHERWOOD FOREST HOSPITALS leads in 9.