NORTHUMBRIA HEALTHCARE vs GATESHEAD HEALTH
Within 18 Weeks
83.0%
Total Waiting
39,520
Median Wait
9.5 weeks
A&E 4hr
91.2%
Within 18 Weeks
78.4%
Total Waiting
11,890
Median Wait
8.5 weeks
A&E 4hr
77.7%
By Specialty
| Specialty | NORTHUMBRIA HEALTHCARE | GATESHEAD HEALTH | Better |
|---|---|---|---|
| Trauma & Orthopaedics | 68.3% | 62.1% | NORTHUMBRIA HEALTHCARE |
| General Surgery | 92.5% | 92.1% | NORTHUMBRIA HEALTHCARE |
| Gynaecology | 76.4% | 64.3% | NORTHUMBRIA HEALTHCARE |
| Urology | 91.8% | 65.7% | NORTHUMBRIA HEALTHCARE |
| Respiratory Medicine | 95.5% | 86.1% | NORTHUMBRIA HEALTHCARE |
| Cardiology | 97.7% | 72.4% | NORTHUMBRIA HEALTHCARE |
| Gastroenterology | 98.3% | 92.3% | NORTHUMBRIA HEALTHCARE |
| General Medicine | 99.7% | 67.6% | NORTHUMBRIA HEALTHCARE |
| Rheumatology | 86.3% | 82.6% | NORTHUMBRIA HEALTHCARE |
| Elderly Medicine | 99.2% | 96.1% | NORTHUMBRIA HEALTHCARE |
| Other Services | 99.4% | 77.1% | NORTHUMBRIA HEALTHCARE |
| Mental Health | 95.6% | 100.0% | GATESHEAD HEALTH |
Summary
NORTHUMBRIA HEALTHCARE has the higher overall figure, with 83.0% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 78.4% at GATESHEAD HEALTH. Across 12 shared specialties, NORTHUMBRIA HEALTHCARE leads in 11 and GATESHEAD HEALTH leads in 1.