NORTHUMBRIA HEALTHCARE vs COUNTY DURHAM AND DARLINGTON
Within 18 Weeks
83.0%
Total Waiting
39,520
Median Wait
9.5 weeks
A&E 4hr
91.2%
Within 18 Weeks
67.1%
Total Waiting
52,378
Median Wait
12.5 weeks
A&E 4hr
75.4%
By Specialty
| Specialty | NORTHUMBRIA HEALTHCARE | COUNTY DURHAM AND DARLINGTON | Better |
|---|---|---|---|
| Trauma & Orthopaedics | 68.3% | 78.2% | COUNTY DURHAM AND DARLINGTON |
| General Surgery | 92.5% | 59.1% | NORTHUMBRIA HEALTHCARE |
| Gynaecology | 76.4% | 65.7% | NORTHUMBRIA HEALTHCARE |
| Respiratory Medicine | 95.5% | 68.4% | NORTHUMBRIA HEALTHCARE |
| Plastic Surgery | 76.2% | 63.9% | NORTHUMBRIA HEALTHCARE |
| Oral Surgery | 59.5% | 65.1% | COUNTY DURHAM AND DARLINGTON |
| Cardiology | 97.7% | 81.9% | NORTHUMBRIA HEALTHCARE |
| Gastroenterology | 98.3% | 63.6% | NORTHUMBRIA HEALTHCARE |
| General Medicine | 99.7% | 69.6% | NORTHUMBRIA HEALTHCARE |
| Paediatrics | 94.3% | 64.8% | NORTHUMBRIA HEALTHCARE |
| Rheumatology | 86.3% | 51.9% | NORTHUMBRIA HEALTHCARE |
| Elderly Medicine | 99.2% | 88.7% | NORTHUMBRIA HEALTHCARE |
| Mental Health | 95.6% | 71.6% | NORTHUMBRIA HEALTHCARE |
Summary
NORTHUMBRIA HEALTHCARE has the higher overall figure, with 83.0% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 67.1% at COUNTY DURHAM AND DARLINGTON. Across 13 shared specialties, NORTHUMBRIA HEALTHCARE leads in 11 and COUNTY DURHAM AND DARLINGTON leads in 2.