NORTHERN CARE ALLIANCE vs MANCHESTER UNIVERSITY
Within 18 Weeks
58.4%
Total Waiting
134,640
Median Wait
14.5 weeks
A&E 4hr
71.0%
Within 18 Weeks
63.6%
Total Waiting
168,762
Median Wait
13.5 weeks
A&E 4hr
72.9%
By Specialty
| Specialty | NORTHERN CARE ALLIANCE | MANCHESTER UNIVERSITY | Better |
|---|---|---|---|
| Neurology | 60.3% | 68.2% | MANCHESTER UNIVERSITY |
| Dermatology | 53.1% | 75.4% | MANCHESTER UNIVERSITY |
| Gastroenterology | 55.5% | 74.7% | MANCHESTER UNIVERSITY |
| Trauma & Orthopaedics | 57.9% | 56.1% | NORTHERN CARE ALLIANCE |
| Gynaecology | 57.7% | 54.3% | NORTHERN CARE ALLIANCE |
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 57.0% | 59.1% | MANCHESTER UNIVERSITY |
| Other Surgical | 61.9% | 75.0% | MANCHESTER UNIVERSITY |
| Urology | 61.5% | 56.7% | NORTHERN CARE ALLIANCE |
| Other Medical | 68.5% | 71.8% | MANCHESTER UNIVERSITY |
| Ophthalmology | 56.0% | 67.2% | MANCHESTER UNIVERSITY |
| General Surgery | 47.8% | 59.3% | MANCHESTER UNIVERSITY |
| Cardiology | 69.7% | 59.2% | NORTHERN CARE ALLIANCE |
| Paediatrics | 59.5% | 57.6% | NORTHERN CARE ALLIANCE |
| Rheumatology | 59.3% | 91.4% | MANCHESTER UNIVERSITY |
| Oral Surgery | 47.2% | 55.1% | MANCHESTER UNIVERSITY |
| Plastic Surgery | 58.8% | 50.8% | NORTHERN CARE ALLIANCE |
| Respiratory Medicine | 90.5% | 92.3% | MANCHESTER UNIVERSITY |
| Elderly Medicine | 95.5% | 60.1% | NORTHERN CARE ALLIANCE |
| General Medicine | 49.6% | 89.1% | MANCHESTER UNIVERSITY |
| Other Services | 63.4% | 78.7% | MANCHESTER UNIVERSITY |
Summary
MANCHESTER UNIVERSITY has the higher overall figure, with 63.6% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 58.4% at NORTHERN CARE ALLIANCE. Across 20 shared specialties, NORTHERN CARE ALLIANCE leads in 7 and MANCHESTER UNIVERSITY leads in 13.