NORTHERN CARE ALLIANCE vs LIVERPOOL UNIVERSITY HOSPITALS
Within 18 Weeks
58.4%
Total Waiting
134,640
Median Wait
14.5 weeks
A&E 4hr
71.0%
Within 18 Weeks
60.6%
Total Waiting
61,413
Median Wait
13.5 weeks
A&E 4hr
67.7%
By Specialty
| Specialty | NORTHERN CARE ALLIANCE | LIVERPOOL UNIVERSITY HOSPITALS | Better |
|---|---|---|---|
| Dermatology | 53.1% | 65.1% | LIVERPOOL UNIVERSITY HOSPITALS |
| Gastroenterology | 55.5% | 61.2% | LIVERPOOL UNIVERSITY HOSPITALS |
| Trauma & Orthopaedics | 57.9% | 52.8% | NORTHERN CARE ALLIANCE |
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 57.0% | 52.9% | NORTHERN CARE ALLIANCE |
| Other Surgical | 61.9% | 55.4% | NORTHERN CARE ALLIANCE |
| Urology | 61.5% | 50.7% | NORTHERN CARE ALLIANCE |
| Other Medical | 68.5% | 66.5% | NORTHERN CARE ALLIANCE |
| Ophthalmology | 56.0% | 75.2% | LIVERPOOL UNIVERSITY HOSPITALS |
| General Surgery | 47.8% | 42.5% | NORTHERN CARE ALLIANCE |
| Cardiology | 69.7% | 75.4% | LIVERPOOL UNIVERSITY HOSPITALS |
| Paediatrics | 59.5% | 54.5% | NORTHERN CARE ALLIANCE |
| Rheumatology | 59.3% | 84.3% | LIVERPOOL UNIVERSITY HOSPITALS |
| Oral Surgery | 47.2% | 49.9% | LIVERPOOL UNIVERSITY HOSPITALS |
| Plastic Surgery | 58.8% | 21.9% | NORTHERN CARE ALLIANCE |
| Respiratory Medicine | 90.5% | 87.6% | NORTHERN CARE ALLIANCE |
| Elderly Medicine | 95.5% | 56.7% | NORTHERN CARE ALLIANCE |
| General Medicine | 49.6% | 100.0% | LIVERPOOL UNIVERSITY HOSPITALS |
| Other Services | 63.4% | 63.0% | NORTHERN CARE ALLIANCE |
Summary
LIVERPOOL UNIVERSITY HOSPITALS has the higher overall figure, with 60.6% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 58.4% at NORTHERN CARE ALLIANCE. Across 18 shared specialties, NORTHERN CARE ALLIANCE leads in 11 and LIVERPOOL UNIVERSITY HOSPITALS leads in 7.