NORTHAMPTON GENERAL HOSPITAL vs SHERWOOD FOREST HOSPITALS
Within 18 Weeks
61.3%
Total Waiting
40,769
Median Wait
14.5 weeks
A&E 4hr
71.2%
Within 18 Weeks
64.7%
Total Waiting
33,007
Median Wait
12.5 weeks
A&E 4hr
63.5%
By Specialty
| Specialty | NORTHAMPTON GENERAL HOSPITAL | SHERWOOD FOREST HOSPITALS | Better |
|---|---|---|---|
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 54.7% | 67.4% | SHERWOOD FOREST HOSPITALS |
| Dermatology | 51.5% | 74.9% | SHERWOOD FOREST HOSPITALS |
| Ophthalmology | 80.4% | 62.6% | NORTHAMPTON GENERAL HOSPITAL |
| Gynaecology | 45.9% | 62.6% | SHERWOOD FOREST HOSPITALS |
| Cardiology | 66.1% | 66.5% | SHERWOOD FOREST HOSPITALS |
| Gastroenterology | 66.7% | 62.7% | NORTHAMPTON GENERAL HOSPITAL |
| Trauma & Orthopaedics | 55.1% | 60.6% | SHERWOOD FOREST HOSPITALS |
| Other Medical | 59.4% | 56.9% | NORTHAMPTON GENERAL HOSPITAL |
| Oral Surgery | 47.1% | 44.5% | NORTHAMPTON GENERAL HOSPITAL |
| General Surgery | 65.3% | 57.8% | NORTHAMPTON GENERAL HOSPITAL |
| Respiratory Medicine | 90.0% | 89.2% | NORTHAMPTON GENERAL HOSPITAL |
| Urology | 83.1% | 68.4% | NORTHAMPTON GENERAL HOSPITAL |
| Other Surgical | 52.3% | 70.6% | SHERWOOD FOREST HOSPITALS |
| Rheumatology | 68.9% | 98.8% | SHERWOOD FOREST HOSPITALS |
| Paediatrics | 76.8% | 86.7% | SHERWOOD FOREST HOSPITALS |
| Plastic Surgery | 36.5% | 47.3% | SHERWOOD FOREST HOSPITALS |
| Elderly Medicine | 100.0% | 98.9% | NORTHAMPTON GENERAL HOSPITAL |
Summary
SHERWOOD FOREST HOSPITALS has the higher overall figure, with 64.7% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 61.3% at NORTHAMPTON GENERAL HOSPITAL. Across 17 shared specialties, NORTHAMPTON GENERAL HOSPITAL leads in 8 and SHERWOOD FOREST HOSPITALS leads in 9.