NORTH CUMBRIA INTEGRATED CARE vs NORTHERN CARE ALLIANCE
Within 18 Weeks
65.9%
Total Waiting
35,639
Median Wait
12.5 weeks
A&E 4hr
67.0%
Within 18 Weeks
58.4%
Total Waiting
134,640
Median Wait
14.5 weeks
A&E 4hr
71.0%
By Specialty
| Specialty | NORTH CUMBRIA INTEGRATED CARE | NORTHERN CARE ALLIANCE | Better |
|---|---|---|---|
| Other Surgical | 66.7% | 61.9% | NORTH CUMBRIA INTEGRATED CARE |
| Gynaecology | 51.1% | 57.7% | NORTHERN CARE ALLIANCE |
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 68.4% | 57.0% | NORTH CUMBRIA INTEGRATED CARE |
| Cardiology | 59.9% | 69.7% | NORTHERN CARE ALLIANCE |
| Trauma & Orthopaedics | 58.3% | 57.9% | NORTH CUMBRIA INTEGRATED CARE |
| Urology | 67.5% | 61.5% | NORTH CUMBRIA INTEGRATED CARE |
| Dermatology | 72.4% | 53.1% | NORTH CUMBRIA INTEGRATED CARE |
| Ophthalmology | 75.9% | 56.0% | NORTH CUMBRIA INTEGRATED CARE |
| Gastroenterology | 66.3% | 55.5% | NORTH CUMBRIA INTEGRATED CARE |
| Other Services | 93.4% | 63.4% | NORTH CUMBRIA INTEGRATED CARE |
| Neurology | 64.0% | 60.3% | NORTH CUMBRIA INTEGRATED CARE |
| Rheumatology | 54.8% | 59.3% | NORTHERN CARE ALLIANCE |
| General Surgery | 51.5% | 47.8% | NORTH CUMBRIA INTEGRATED CARE |
| Other Medical | 72.6% | 68.5% | NORTH CUMBRIA INTEGRATED CARE |
| Oral Surgery | 80.8% | 47.2% | NORTH CUMBRIA INTEGRATED CARE |
| Respiratory Medicine | 58.6% | 90.5% | NORTHERN CARE ALLIANCE |
| Paediatrics | 93.4% | 59.5% | NORTH CUMBRIA INTEGRATED CARE |
| Elderly Medicine | 76.4% | 95.5% | NORTHERN CARE ALLIANCE |
| General Medicine | 60.7% | 49.6% | NORTH CUMBRIA INTEGRATED CARE |
Summary
NORTH CUMBRIA INTEGRATED CARE has the higher overall figure, with 65.9% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 58.4% at NORTHERN CARE ALLIANCE. Across 19 shared specialties, NORTH CUMBRIA INTEGRATED CARE leads in 14 and NORTHERN CARE ALLIANCE leads in 5.