NORTH CUMBRIA INTEGRATED CARE vs LIVERPOOL UNIVERSITY HOSPITALS
Within 18 Weeks
65.9%
Total Waiting
35,639
Median Wait
12.5 weeks
A&E 4hr
67.0%
Within 18 Weeks
60.6%
Total Waiting
61,413
Median Wait
13.5 weeks
A&E 4hr
67.7%
By Specialty
| Specialty | NORTH CUMBRIA INTEGRATED CARE | LIVERPOOL UNIVERSITY HOSPITALS | Better |
|---|---|---|---|
| Other Surgical | 66.7% | 55.4% | NORTH CUMBRIA INTEGRATED CARE |
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 68.4% | 52.9% | NORTH CUMBRIA INTEGRATED CARE |
| Cardiology | 59.9% | 75.4% | LIVERPOOL UNIVERSITY HOSPITALS |
| Trauma & Orthopaedics | 58.3% | 52.8% | NORTH CUMBRIA INTEGRATED CARE |
| Urology | 67.5% | 50.7% | NORTH CUMBRIA INTEGRATED CARE |
| Dermatology | 72.4% | 65.1% | NORTH CUMBRIA INTEGRATED CARE |
| Ophthalmology | 75.9% | 75.2% | NORTH CUMBRIA INTEGRATED CARE |
| Gastroenterology | 66.3% | 61.2% | NORTH CUMBRIA INTEGRATED CARE |
| Other Services | 93.4% | 63.0% | NORTH CUMBRIA INTEGRATED CARE |
| Rheumatology | 54.8% | 84.3% | LIVERPOOL UNIVERSITY HOSPITALS |
| General Surgery | 51.5% | 42.5% | NORTH CUMBRIA INTEGRATED CARE |
| Other Medical | 72.6% | 66.5% | NORTH CUMBRIA INTEGRATED CARE |
| Oral Surgery | 80.8% | 49.9% | NORTH CUMBRIA INTEGRATED CARE |
| Respiratory Medicine | 58.6% | 87.6% | LIVERPOOL UNIVERSITY HOSPITALS |
| Paediatrics | 93.4% | 54.5% | NORTH CUMBRIA INTEGRATED CARE |
| Elderly Medicine | 76.4% | 56.7% | NORTH CUMBRIA INTEGRATED CARE |
| General Medicine | 60.7% | 100.0% | LIVERPOOL UNIVERSITY HOSPITALS |
Summary
NORTH CUMBRIA INTEGRATED CARE has the higher overall figure, with 65.9% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 60.6% at LIVERPOOL UNIVERSITY HOSPITALS. Across 17 shared specialties, NORTH CUMBRIA INTEGRATED CARE leads in 13 and LIVERPOOL UNIVERSITY HOSPITALS leads in 4.