NORFOLK AND NORWICH UNIVERSITY HOSPITALS vs CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS
Within 18 Weeks
62.6%
Total Waiting
68,317
Median Wait
13.5 weeks
A&E 4hr
78.5%
Within 18 Weeks
64.6%
Total Waiting
59,827
Median Wait
12.5 weeks
A&E 4hr
67.9%
By Specialty
| Specialty | NORFOLK AND NORWICH UNIVERSITY HOSPITALS | CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS | Better |
|---|---|---|---|
| Trauma & Orthopaedics | 48.7% | 54.6% | CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS |
| Other Medical | 63.8% | 81.1% | CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS |
| Ophthalmology | 67.6% | 69.9% | CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS |
| Gynaecology | 55.4% | 49.3% | NORFOLK AND NORWICH UNIVERSITY HOSPITALS |
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 69.3% | 52.8% | NORFOLK AND NORWICH UNIVERSITY HOSPITALS |
| Paediatrics | 66.9% | 67.0% | CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS |
| Urology | 57.4% | 66.2% | CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS |
| General Surgery | 60.4% | 51.7% | NORFOLK AND NORWICH UNIVERSITY HOSPITALS |
| Cardiology | 62.8% | 50.5% | NORFOLK AND NORWICH UNIVERSITY HOSPITALS |
| Dermatology | 65.2% | 64.7% | NORFOLK AND NORWICH UNIVERSITY HOSPITALS |
| Gastroenterology | 65.6% | 85.9% | CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS |
| Neurology | 80.4% | 73.1% | NORFOLK AND NORWICH UNIVERSITY HOSPITALS |
| Other Surgical | 73.7% | 72.8% | NORFOLK AND NORWICH UNIVERSITY HOSPITALS |
| Oral Surgery | 72.7% | 43.0% | NORFOLK AND NORWICH UNIVERSITY HOSPITALS |
| Plastic Surgery | 43.9% | 61.3% | CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS |
| Respiratory Medicine | 66.9% | 94.0% | CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS |
| Rheumatology | 69.9% | 85.7% | CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS |
| Other Services | 84.9% | 71.1% | NORFOLK AND NORWICH UNIVERSITY HOSPITALS |
| Elderly Medicine | 100.0% | 92.8% | NORFOLK AND NORWICH UNIVERSITY HOSPITALS |
Summary
CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS has the higher overall figure, with 64.6% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 62.6% at NORFOLK AND NORWICH UNIVERSITY HOSPITALS. Across 19 shared specialties, NORFOLK AND NORWICH UNIVERSITY HOSPITALS leads in 10 and CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS leads in 9.