MID YORKSHIRE TEACHING vs HULL UNIVERSITY TEACHING HOSPITALS
Within 18 Weeks
66.1%
Total Waiting
55,592
Median Wait
12.5 weeks
A&E 4hr
72.2%
Within 18 Weeks
57.2%
Total Waiting
84,209
Median Wait
15.5 weeks
A&E 4hr
58.6%
By Specialty
| Specialty | MID YORKSHIRE TEACHING | HULL UNIVERSITY TEACHING HOSPITALS | Better |
|---|---|---|---|
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 59.8% | 50.0% | MID YORKSHIRE TEACHING |
| Other Medical | 68.0% | 62.7% | MID YORKSHIRE TEACHING |
| Gynaecology | 60.0% | 49.7% | MID YORKSHIRE TEACHING |
| Ophthalmology | 70.6% | 64.9% | MID YORKSHIRE TEACHING |
| Trauma & Orthopaedics | 52.3% | 58.4% | HULL UNIVERSITY TEACHING HOSPITALS |
| Other Surgical | 67.7% | 65.2% | MID YORKSHIRE TEACHING |
| Urology | 67.4% | 55.1% | MID YORKSHIRE TEACHING |
| Gastroenterology | 73.7% | 51.5% | MID YORKSHIRE TEACHING |
| Oral Surgery | 70.5% | 48.2% | MID YORKSHIRE TEACHING |
| Neurology | 57.2% | 57.2% | Tie |
| General Surgery | 64.8% | 57.9% | MID YORKSHIRE TEACHING |
| Plastic Surgery | 72.8% | 42.9% | MID YORKSHIRE TEACHING |
| Dermatology | 91.4% | 46.8% | MID YORKSHIRE TEACHING |
| Respiratory Medicine | 74.5% | 69.3% | MID YORKSHIRE TEACHING |
| Cardiology | 90.1% | 53.3% | MID YORKSHIRE TEACHING |
| Rheumatology | 71.9% | 70.0% | MID YORKSHIRE TEACHING |
| Paediatrics | 63.6% | 73.4% | HULL UNIVERSITY TEACHING HOSPITALS |
| Other Services | 79.7% | 65.5% | MID YORKSHIRE TEACHING |
| Elderly Medicine | 55.2% | 78.6% | HULL UNIVERSITY TEACHING HOSPITALS |
| General Medicine | 72.9% | 77.0% | HULL UNIVERSITY TEACHING HOSPITALS |
Summary
MID YORKSHIRE TEACHING has the higher overall figure, with 66.1% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 57.2% at HULL UNIVERSITY TEACHING HOSPITALS. Across 20 shared specialties, MID YORKSHIRE TEACHING leads in 15 and HULL UNIVERSITY TEACHING HOSPITALS leads in 4.