MID AND SOUTH ESSEX vs NORFOLK AND NORWICH UNIVERSITY HOSPITALS
Within 18 Weeks
50.3%
Total Waiting
171,496
Median Wait
17.5 weeks
A&E 4hr
73.0%
Within 18 Weeks
62.6%
Total Waiting
68,317
Median Wait
13.5 weeks
A&E 4hr
78.5%
By Specialty
| Specialty | MID AND SOUTH ESSEX | NORFOLK AND NORWICH UNIVERSITY HOSPITALS | Better |
|---|---|---|---|
| Other Medical | 58.2% | 63.8% | NORFOLK AND NORWICH UNIVERSITY HOSPITALS |
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 38.6% | 69.3% | NORFOLK AND NORWICH UNIVERSITY HOSPITALS |
| Gynaecology | 51.9% | 55.4% | NORFOLK AND NORWICH UNIVERSITY HOSPITALS |
| Trauma & Orthopaedics | 31.1% | 48.7% | NORFOLK AND NORWICH UNIVERSITY HOSPITALS |
| Ophthalmology | 59.5% | 67.6% | NORFOLK AND NORWICH UNIVERSITY HOSPITALS |
| Cardiology | 69.9% | 62.8% | MID AND SOUTH ESSEX |
| Urology | 51.3% | 57.4% | NORFOLK AND NORWICH UNIVERSITY HOSPITALS |
| Dermatology | 37.8% | 65.2% | NORFOLK AND NORWICH UNIVERSITY HOSPITALS |
| Gastroenterology | 53.1% | 65.6% | NORFOLK AND NORWICH UNIVERSITY HOSPITALS |
| General Surgery | 48.8% | 60.4% | NORFOLK AND NORWICH UNIVERSITY HOSPITALS |
| Other Surgical | 59.1% | 73.7% | NORFOLK AND NORWICH UNIVERSITY HOSPITALS |
| Oral Surgery | 35.5% | 72.7% | NORFOLK AND NORWICH UNIVERSITY HOSPITALS |
| Plastic Surgery | 44.2% | 43.9% | MID AND SOUTH ESSEX |
| Neurology | 50.5% | 80.4% | NORFOLK AND NORWICH UNIVERSITY HOSPITALS |
| Paediatrics | 45.5% | 66.9% | NORFOLK AND NORWICH UNIVERSITY HOSPITALS |
| Respiratory Medicine | 64.0% | 66.9% | NORFOLK AND NORWICH UNIVERSITY HOSPITALS |
| Other Services | 65.7% | 84.9% | NORFOLK AND NORWICH UNIVERSITY HOSPITALS |
| Rheumatology | 54.1% | 69.9% | NORFOLK AND NORWICH UNIVERSITY HOSPITALS |
| Elderly Medicine | 76.8% | 100.0% | NORFOLK AND NORWICH UNIVERSITY HOSPITALS |
Summary
NORFOLK AND NORWICH UNIVERSITY HOSPITALS has the higher overall figure, with 62.6% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 50.3% at MID AND SOUTH ESSEX. Across 19 shared specialties, MID AND SOUTH ESSEX leads in 2 and NORFOLK AND NORWICH UNIVERSITY HOSPITALS leads in 17.