MID AND SOUTH ESSEX vs CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS
Within 18 Weeks
50.3%
Total Waiting
171,496
Median Wait
17.5 weeks
A&E 4hr
73.0%
Within 18 Weeks
64.6%
Total Waiting
59,827
Median Wait
12.5 weeks
A&E 4hr
67.9%
By Specialty
| Specialty | MID AND SOUTH ESSEX | CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS | Better |
|---|---|---|---|
| Other Medical | 58.2% | 81.1% | CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS |
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 38.6% | 52.8% | CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS |
| Gynaecology | 51.9% | 49.3% | MID AND SOUTH ESSEX |
| Trauma & Orthopaedics | 31.1% | 54.6% | CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS |
| Ophthalmology | 59.5% | 69.9% | CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS |
| Cardiology | 69.9% | 50.5% | MID AND SOUTH ESSEX |
| Urology | 51.3% | 66.2% | CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS |
| Dermatology | 37.8% | 64.7% | CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS |
| Gastroenterology | 53.1% | 85.9% | CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS |
| General Surgery | 48.8% | 51.7% | CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS |
| Other Surgical | 59.1% | 72.8% | CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS |
| Oral Surgery | 35.5% | 43.0% | CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS |
| Plastic Surgery | 44.2% | 61.3% | CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS |
| Neurology | 50.5% | 73.1% | CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS |
| Paediatrics | 45.5% | 67.0% | CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS |
| Respiratory Medicine | 64.0% | 94.0% | CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS |
| Other Services | 65.7% | 71.1% | CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS |
| General Medicine | 70.7% | 38.4% | MID AND SOUTH ESSEX |
| Rheumatology | 54.1% | 85.7% | CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS |
| Elderly Medicine | 76.8% | 92.8% | CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS |
| Neurosurgery | 27.4% | 65.5% | CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS |
| Mental Health | 0.0% | 30.0% | CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS |
Summary
CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS has the higher overall figure, with 64.6% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 50.3% at MID AND SOUTH ESSEX. Across 22 shared specialties, MID AND SOUTH ESSEX leads in 3 and CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS leads in 19.