MID AND SOUTH ESSEX vs BEDFORDSHIRE HOSPITALS
Within 18 Weeks
50.3%
Total Waiting
171,496
Median Wait
17.5 weeks
A&E 4hr
73.0%
Within 18 Weeks
60.4%
Total Waiting
81,846
Median Wait
14.5 weeks
A&E 4hr
74.3%
By Specialty
| Specialty | MID AND SOUTH ESSEX | BEDFORDSHIRE HOSPITALS | Better |
|---|---|---|---|
| Other Medical | 58.2% | 75.8% | BEDFORDSHIRE HOSPITALS |
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 38.6% | 58.4% | BEDFORDSHIRE HOSPITALS |
| Gynaecology | 51.9% | 66.2% | BEDFORDSHIRE HOSPITALS |
| Trauma & Orthopaedics | 31.1% | 42.8% | BEDFORDSHIRE HOSPITALS |
| Ophthalmology | 59.5% | 69.9% | BEDFORDSHIRE HOSPITALS |
| Cardiology | 69.9% | 62.5% | MID AND SOUTH ESSEX |
| Urology | 51.3% | 64.0% | BEDFORDSHIRE HOSPITALS |
| Dermatology | 37.8% | 54.6% | BEDFORDSHIRE HOSPITALS |
| Gastroenterology | 53.1% | 64.3% | BEDFORDSHIRE HOSPITALS |
| General Surgery | 48.8% | 56.7% | BEDFORDSHIRE HOSPITALS |
| Other Surgical | 59.1% | 69.3% | BEDFORDSHIRE HOSPITALS |
| Oral Surgery | 35.5% | 45.0% | BEDFORDSHIRE HOSPITALS |
| Plastic Surgery | 44.2% | 56.8% | BEDFORDSHIRE HOSPITALS |
| Neurology | 50.5% | 57.7% | BEDFORDSHIRE HOSPITALS |
| Paediatrics | 45.5% | 60.4% | BEDFORDSHIRE HOSPITALS |
| Respiratory Medicine | 64.0% | 69.0% | BEDFORDSHIRE HOSPITALS |
| Other Services | 65.7% | 71.5% | BEDFORDSHIRE HOSPITALS |
| General Medicine | 70.7% | 93.5% | BEDFORDSHIRE HOSPITALS |
| Rheumatology | 54.1% | 87.9% | BEDFORDSHIRE HOSPITALS |
| Elderly Medicine | 76.8% | 82.1% | BEDFORDSHIRE HOSPITALS |
Summary
BEDFORDSHIRE HOSPITALS has the higher overall figure, with 60.4% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 50.3% at MID AND SOUTH ESSEX. Across 20 shared specialties, MID AND SOUTH ESSEX leads in 1 and BEDFORDSHIRE HOSPITALS leads in 19.