MANCHESTER UNIVERSITY vs NORTHERN CARE ALLIANCE
Within 18 Weeks
63.6%
Total Waiting
168,762
Median Wait
13.5 weeks
A&E 4hr
72.9%
Within 18 Weeks
58.4%
Total Waiting
134,640
Median Wait
14.5 weeks
A&E 4hr
71.0%
By Specialty
| Specialty | MANCHESTER UNIVERSITY | NORTHERN CARE ALLIANCE | Better |
|---|---|---|---|
| Other Medical | 71.8% | 68.5% | MANCHESTER UNIVERSITY |
| Gynaecology | 54.3% | 57.7% | NORTHERN CARE ALLIANCE |
| Paediatrics | 57.6% | 59.5% | NORTHERN CARE ALLIANCE |
| Oral Surgery | 55.1% | 47.2% | MANCHESTER UNIVERSITY |
| Other Surgical | 75.0% | 61.9% | MANCHESTER UNIVERSITY |
| Trauma & Orthopaedics | 56.1% | 57.9% | NORTHERN CARE ALLIANCE |
| Ophthalmology | 67.2% | 56.0% | MANCHESTER UNIVERSITY |
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 59.1% | 57.0% | MANCHESTER UNIVERSITY |
| Cardiology | 59.2% | 69.7% | NORTHERN CARE ALLIANCE |
| Gastroenterology | 74.7% | 55.5% | MANCHESTER UNIVERSITY |
| Urology | 56.7% | 61.5% | NORTHERN CARE ALLIANCE |
| General Surgery | 59.3% | 47.8% | MANCHESTER UNIVERSITY |
| Plastic Surgery | 50.8% | 58.8% | NORTHERN CARE ALLIANCE |
| Other Services | 78.7% | 63.4% | MANCHESTER UNIVERSITY |
| Respiratory Medicine | 92.3% | 90.5% | MANCHESTER UNIVERSITY |
| Dermatology | 75.4% | 53.1% | MANCHESTER UNIVERSITY |
| Rheumatology | 91.4% | 59.3% | MANCHESTER UNIVERSITY |
| Elderly Medicine | 60.1% | 95.5% | NORTHERN CARE ALLIANCE |
| Neurology | 68.2% | 60.3% | MANCHESTER UNIVERSITY |
| General Medicine | 89.1% | 49.6% | MANCHESTER UNIVERSITY |
Summary
MANCHESTER UNIVERSITY has the higher overall figure, with 63.6% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 58.4% at NORTHERN CARE ALLIANCE. Across 20 shared specialties, MANCHESTER UNIVERSITY leads in 13 and NORTHERN CARE ALLIANCE leads in 7.