LIVERPOOL UNIVERSITY HOSPITALS vs NORTHERN CARE ALLIANCE
Within 18 Weeks
60.6%
Total Waiting
61,413
Median Wait
13.5 weeks
A&E 4hr
67.7%
Within 18 Weeks
58.4%
Total Waiting
134,640
Median Wait
14.5 weeks
A&E 4hr
71.0%
By Specialty
| Specialty | LIVERPOOL UNIVERSITY HOSPITALS | NORTHERN CARE ALLIANCE | Better |
|---|---|---|---|
| Other Surgical | 55.4% | 61.9% | NORTHERN CARE ALLIANCE |
| Ophthalmology | 75.2% | 56.0% | LIVERPOOL UNIVERSITY HOSPITALS |
| Gastroenterology | 61.2% | 55.5% | LIVERPOOL UNIVERSITY HOSPITALS |
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 52.9% | 57.0% | NORTHERN CARE ALLIANCE |
| Trauma & Orthopaedics | 52.8% | 57.9% | NORTHERN CARE ALLIANCE |
| Other Medical | 66.5% | 68.5% | NORTHERN CARE ALLIANCE |
| Oral Surgery | 49.9% | 47.2% | LIVERPOOL UNIVERSITY HOSPITALS |
| Dermatology | 65.1% | 53.1% | LIVERPOOL UNIVERSITY HOSPITALS |
| Other Services | 63.0% | 63.4% | NORTHERN CARE ALLIANCE |
| Urology | 50.7% | 61.5% | NORTHERN CARE ALLIANCE |
| Cardiology | 75.4% | 69.7% | LIVERPOOL UNIVERSITY HOSPITALS |
| General Surgery | 42.5% | 47.8% | NORTHERN CARE ALLIANCE |
| Respiratory Medicine | 87.6% | 90.5% | NORTHERN CARE ALLIANCE |
| Elderly Medicine | 56.7% | 95.5% | NORTHERN CARE ALLIANCE |
| Paediatrics | 54.5% | 59.5% | NORTHERN CARE ALLIANCE |
| Rheumatology | 84.3% | 59.3% | LIVERPOOL UNIVERSITY HOSPITALS |
| Plastic Surgery | 21.9% | 58.8% | NORTHERN CARE ALLIANCE |
| General Medicine | 100.0% | 49.6% | LIVERPOOL UNIVERSITY HOSPITALS |
Summary
LIVERPOOL UNIVERSITY HOSPITALS has the higher overall figure, with 60.6% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 58.4% at NORTHERN CARE ALLIANCE. Across 18 shared specialties, LIVERPOOL UNIVERSITY HOSPITALS leads in 7 and NORTHERN CARE ALLIANCE leads in 11.