KIMS HOSPITAL (NEWNHAM COURT) vs PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON
Within 18 Weeks
86.7%
Total Waiting
1,287
Median Wait
6.5 weeks
Within 18 Weeks
63.1%
Total Waiting
10,853
Median Wait
13.5 weeks
A&E 4hr
96.9%
By Specialty
| Specialty | KIMS HOSPITAL (NEWNHAM COURT) | PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON | Better |
|---|---|---|---|
| Trauma & Orthopaedics | 86.8% | 81.4% | KIMS HOSPITAL (NEWNHAM COURT) |
| Gynaecology | 91.2% | 75.1% | KIMS HOSPITAL (NEWNHAM COURT) |
| General Surgery | 93.3% | 85.0% | KIMS HOSPITAL (NEWNHAM COURT) |
| Urology | 92.6% | 82.6% | KIMS HOSPITAL (NEWNHAM COURT) |
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 93.3% | 50.2% | KIMS HOSPITAL (NEWNHAM COURT) |
| Gastroenterology | 100.0% | 100.0% | Tie |
Summary
KIMS HOSPITAL (NEWNHAM COURT) has the higher overall figure, with 86.7% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 63.1% at PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON. Across 6 shared specialties, KIMS HOSPITAL (NEWNHAM COURT) leads in 5 and PRACTICE PLUS GROUP HOSPITAL - SOUTHAMPTON leads in 0.