KETTERING GENERAL HOSPITAL vs UNIVERSITY HOSPITALS OF DERBY AND BURTON
Within 18 Weeks
64.3%
Total Waiting
26,714
Median Wait
13.5 weeks
A&E 4hr
79.0%
Within 18 Weeks
60.9%
Total Waiting
93,839
Median Wait
13.5 weeks
A&E 4hr
69.2%
By Specialty
| Specialty | KETTERING GENERAL HOSPITAL | UNIVERSITY HOSPITALS OF DERBY AND BURTON | Better |
|---|---|---|---|
| Other Medical | 56.4% | 69.7% | UNIVERSITY HOSPITALS OF DERBY AND BURTON |
| Gynaecology | 64.1% | 57.9% | KETTERING GENERAL HOSPITAL |
| Ophthalmology | 76.4% | 65.8% | KETTERING GENERAL HOSPITAL |
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 48.5% | 56.5% | UNIVERSITY HOSPITALS OF DERBY AND BURTON |
| General Surgery | 65.1% | 56.8% | KETTERING GENERAL HOSPITAL |
| Trauma & Orthopaedics | 65.5% | 47.7% | KETTERING GENERAL HOSPITAL |
| Oral Surgery | 38.0% | 73.2% | UNIVERSITY HOSPITALS OF DERBY AND BURTON |
| Other Surgical | 70.6% | 60.6% | KETTERING GENERAL HOSPITAL |
| Urology | 66.5% | 66.4% | KETTERING GENERAL HOSPITAL |
| Cardiology | 86.7% | 76.7% | KETTERING GENERAL HOSPITAL |
| Dermatology | 84.9% | 63.0% | KETTERING GENERAL HOSPITAL |
| Neurology | 59.6% | 48.3% | KETTERING GENERAL HOSPITAL |
| Rheumatology | 64.4% | 89.4% | UNIVERSITY HOSPITALS OF DERBY AND BURTON |
| Gastroenterology | 60.4% | 68.4% | UNIVERSITY HOSPITALS OF DERBY AND BURTON |
| Respiratory Medicine | 73.8% | 77.9% | UNIVERSITY HOSPITALS OF DERBY AND BURTON |
| Elderly Medicine | 71.7% | 88.9% | UNIVERSITY HOSPITALS OF DERBY AND BURTON |
| Paediatrics | 78.6% | 60.2% | KETTERING GENERAL HOSPITAL |
| Plastic Surgery | 75.3% | 75.1% | KETTERING GENERAL HOSPITAL |
| Other Services | 100.0% | 81.9% | KETTERING GENERAL HOSPITAL |
| General Medicine | 100.0% | 100.0% | Tie |
Summary
KETTERING GENERAL HOSPITAL has the higher overall figure, with 64.3% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 60.9% at UNIVERSITY HOSPITALS OF DERBY AND BURTON. Across 20 shared specialties, KETTERING GENERAL HOSPITAL leads in 12 and UNIVERSITY HOSPITALS OF DERBY AND BURTON leads in 7.