KETTERING GENERAL HOSPITAL vs NOTTINGHAM UNIVERSITY HOSPITALS
Within 18 Weeks
64.3%
Total Waiting
26,714
Median Wait
13.5 weeks
A&E 4hr
79.0%
Within 18 Weeks
65.0%
Total Waiting
84,603
Median Wait
12.5 weeks
A&E 4hr
66.9%
By Specialty
| Specialty | KETTERING GENERAL HOSPITAL | NOTTINGHAM UNIVERSITY HOSPITALS | Better |
|---|---|---|---|
| Other Medical | 56.4% | 63.9% | NOTTINGHAM UNIVERSITY HOSPITALS |
| Gynaecology | 64.1% | 54.4% | KETTERING GENERAL HOSPITAL |
| Ophthalmology | 76.4% | 66.9% | KETTERING GENERAL HOSPITAL |
| ENT (Ear, Nose & Throat) | 48.5% | 63.2% | NOTTINGHAM UNIVERSITY HOSPITALS |
| General Surgery | 65.1% | 61.8% | KETTERING GENERAL HOSPITAL |
| Trauma & Orthopaedics | 65.5% | 56.3% | KETTERING GENERAL HOSPITAL |
| Oral Surgery | 38.0% | 46.1% | NOTTINGHAM UNIVERSITY HOSPITALS |
| Other Surgical | 70.6% | 73.2% | NOTTINGHAM UNIVERSITY HOSPITALS |
| Urology | 66.5% | 64.2% | KETTERING GENERAL HOSPITAL |
| Cardiology | 86.7% | 80.3% | KETTERING GENERAL HOSPITAL |
| Dermatology | 84.9% | 61.2% | KETTERING GENERAL HOSPITAL |
| Neurology | 59.6% | 78.4% | NOTTINGHAM UNIVERSITY HOSPITALS |
| Rheumatology | 64.4% | 87.4% | NOTTINGHAM UNIVERSITY HOSPITALS |
| Gastroenterology | 60.4% | 71.6% | NOTTINGHAM UNIVERSITY HOSPITALS |
| Respiratory Medicine | 73.8% | 81.2% | NOTTINGHAM UNIVERSITY HOSPITALS |
| Elderly Medicine | 71.7% | 47.1% | KETTERING GENERAL HOSPITAL |
| Paediatrics | 78.6% | 80.1% | NOTTINGHAM UNIVERSITY HOSPITALS |
| Plastic Surgery | 75.3% | 58.3% | KETTERING GENERAL HOSPITAL |
| Other Services | 100.0% | 90.6% | KETTERING GENERAL HOSPITAL |
| General Medicine | 100.0% | 0.0% | KETTERING GENERAL HOSPITAL |
Summary
NOTTINGHAM UNIVERSITY HOSPITALS has the higher overall figure, with 65.0% of incomplete pathways within 18 weeks compared with 64.3% at KETTERING GENERAL HOSPITAL. Across 20 shared specialties, KETTERING GENERAL HOSPITAL leads in 11 and NOTTINGHAM UNIVERSITY HOSPITALS leads in 9.